钢价汇总 | 每周涨跌 | 免费试用 | 历史价格 | 每周预测 | 钢材库存 | 国际钢价 | 手机钢价 | 钢企名录 | 高级搜索 | 有色金属 | 网站地图
全国钢价 | 每月涨跌 | 钢厂价格 | 市场分析 | 每月预测 | 钢铁统计 | 国际资讯 | 钢材计算 | 钢材知识 | 钢材期货 | 招标信息 | 会员登陆
一天1元钱,钢材,有色,炉料,招标信息价格尽在掌握
您的当前位置:首页>>涂镀价格>10月22日福州镀锌板卷市场价格行情

10月22日福州镀锌板卷市场价格行情

众钢网    2021-10-22 08:03:28      

     

品种 材质 规格 钢厂 价格 涨跌
镀锌板卷 SGCC 0.4*1219*C 首钢凯西 6900 0
镀锌板卷 SGCC 0.5*1219*C 首钢凯西 6850 0
镀锌板卷 SGCC 0.6*1219*C 首钢凯西 6790 0
镀锌板卷 SGCC 0.8*1219*C 首钢凯西 6720 0
镀锌板卷 SGCC 1.0*1219*C 首钢凯西 6650 0
镀锌板卷 SGCC 1.2*1219*C 首钢凯西 6650 0
镀锌板卷 SGCC 1.5*1219*C 首钢凯西 6600 0
镀锌板卷 SGCC 1.6*1219*C 首钢凯西 6610 0
镀锌板卷 SGCC 1.8*1219*C 首钢凯西 6590 0
镀锌板卷 SGCC 2.0*1219*C 首钢凯西 6620 0
镀锌板卷 DX51D+Z 0.4*1250*C 首钢京唐 7720 0
镀锌板卷 DX51D+Z 0.5*1250*C 首钢京唐 7250 0
镀锌板卷 DX51D+Z 0.6*1250*C 首钢京唐 7150 0
镀锌板卷 DX51D+Z 0.8*1250*C 首钢京唐 7050 0
镀锌板卷 DX51D+Z 1.0*1250*C 首钢京唐 6940 0
镀锌板卷 DX51D+Z 1.2*1250*C 首钢京唐 6950 0
镀锌板卷 DX51D+Z 1.5*1250*C 首钢京唐 6940 0
镀锌板卷 DX51D+Z 2.0*1250*C 首钢京唐 6890 0
镀锌板卷 DX51D+Z 2.49*1250*C 首钢京唐 7050 0
镀锌板卷 SGCC 0.5*1219*C 鞍山神龙 6870 0
镀锌板卷 SGCC 1.0*1219*C 鞍山神龙 6620 0
镀锌板卷 SGCC 1.15*1219*C 鞍山神龙 6620 0
镀锌板卷 SGCC 1.5*1219*C 鞍山神龙 6630 0
镀锌板卷 SGCC 2.0*1219*C 鞍山神龙 6630 0
镀锌板卷 SGCC 0.5*1000*C 福建凯景 7020 0
镀锌板卷 SGCC 1.0*1000*C 福建凯景 6730 0
镀锌板卷 SGCC 0.5*1000*C 河北兆建 6870 0
镀锌板卷 SGCC 1.0*1000*C 河北兆建 6670 0
镀锌板卷 SGCC 1.2*1000*C 河北兆建 6620 0
镀锌板卷 SGCC 1.5*1000*C 河北兆建 6630 0
镀锌板卷 SGCC 1.8*1000*C 河北兆建 6640 0
镀锌板卷 SGCC 2.0*1000*C 河北兆建 6650 0
镀锌板卷 DC51D+Z 0.5*1000*C 本钢 6980 0
镀锌板卷 DC51D+Z 0.5*1250*C 本钢 6890 0
镀锌板卷 DC51D+Z 1.0*1000*C 本钢 6840 0
镀锌板卷 DC51D+Z 1.0*1250*C 本钢 6630 0
镀锌板卷 DC51D+Z 1.2*1250*C 本钢 6680 0
镀锌板卷 DC51D+Z 2.0*1000*C 本钢 6830 0
镀锌板卷 DC51D+Z 2.0*1250*C 本钢 6730 0
镀锌板卷 DX51D+Z 0.9*1500*C 日照 6850 0
镀锌板卷 DX51D+Z 1.0*1500*C 日照 6800 0
镀锌板卷 DX51D+Z 1.6*1500*C 日照 6750 0
镀锌板卷 DX51D+Z 1.8*1500*C 日照 6700 0
镀锌板卷 DX51D+Z 2.0*1500*C 日照 6690 0
镀锌板卷 SGCC 0.5*1250*C 张家港万达 6920 0
镀锌板卷 SGCC 0.75*1250*C 张家港万达 6830 0
镀锌板卷 SGCC 1.0*1250*C 张家港万达 6670 0
镀锌板卷 SGCC 1.4*1250*C 张家港万达 6670 0
镀锌板卷 SGCC 1.8*1250*C 张家港万达 6670 0


温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。 关闭窗口 打印本页