钢价汇总 | 每周涨跌 | 免费试用 | 历史价格 | 每周预测 | 钢材库存 | 国际钢价 | 手机钢价 | 钢企名录 | 高级搜索 | 有色金属 | 网站地图
全国钢价 | 每月涨跌 | 钢厂价格 | 市场分析 | 每月预测 | 钢铁统计 | 国际资讯 | 钢材计算 | 钢材知识 | 钢材期货 | 招标信息 | 会员登陆
一天1元钱,钢材,有色,炉料,招标信息价格尽在掌握
您的当前位置:首页>>涂镀价格>10月22日武汉镀锌板卷市场价格行情

10月22日武汉镀锌板卷市场价格行情

众钢网    2021-10-22 08:03:31      

     

品种 材质 规格 钢厂 价格 涨跌
镀锌板卷 DX51D+Z 0.8*1250*C 日照钢铁 6680 0
镀锌板卷 DX51D+Z 0.9*1250*C 日照钢铁 6620 0
镀锌板卷 DX51D+Z 1.0*1000*C 日照钢铁 6700 0
镀锌板卷 DX51D+Z 1.0*1250*C 日照钢铁 6680 0
镀锌板卷 DX51D+Z 1.2*1000*C 日照钢铁 6690 0
镀锌板卷 DX51D+Z 1.2*1250*C 日照钢铁 6590 0
镀锌板卷 DX51D+Z 1.5*1000*C 日照钢铁 6650 0
镀锌板卷 DX51D+Z 1.5*1250*C 日照钢铁 6560 0
镀锌板卷 DX51D+Z 1.8*1000*C 日照钢铁 6700 0
镀锌板卷 DX51D+Z 1.8*1250*C 日照钢铁 6600 0
镀锌板卷 DX51D+Z 2.5*1000*C 日照钢铁 6790 0
镀锌板卷 SGCC 0.9*1250*C 山力兴冶 6630 0
镀锌板卷 SGCC 1.0*1000*C 山力兴冶 6640 0
镀锌板卷 SGCC 1.0*1250*C 山力兴冶 6610 0
镀锌板卷 SGCC 1.5*1000*C 山力兴冶 6640 0
镀锌板卷 SGCC 1.5*1250*C 山力兴冶 6580 0
镀锌板卷 SGCC 2.0*1000*C 山力兴冶 6660 0
镀锌板卷 SGCC 2.0*1250*C 山力兴冶 6630 0
镀锌板卷 DC51D+Z 0.5*1000*C 宝钢黄石 6950 0
镀锌板卷 DC51D+Z 1.0*1000*C 宝钢黄石 6780 0
镀锌板卷 DX51D+Z 0.5*1000*C 宝钢青山 7520 0
镀锌板卷 DX51D+Z 0.5*1250*C 宝钢青山 7470 0
镀锌板卷 DX51D+Z 0.6*1250*C 宝钢青山 7280 0
镀锌板卷 DX51D+Z 0.7*1000*C 宝钢青山 7040 0
镀锌板卷 DX51D+Z 0.7*1250*C 宝钢青山 7170 0
镀锌板卷 DX51D+Z 0.75*1250*C 宝钢青山 7180 0
镀锌板卷 DX51D+Z 0.8*1000*C 宝钢青山 7100 0
镀锌板卷 DX51D+Z 1.0*1000*C 宝钢青山 7040 0
镀锌板卷 DX51D+Z 1.0*1250*C 宝钢青山 7070 0
镀锌板卷 DX51D+Z 1.15*1250*C 宝钢青山 7050 0
镀锌板卷 DX51D+Z 1.2*1000*C 宝钢青山 7030 0
镀锌板卷 DX51D+Z 1.2*1250*C 宝钢青山 7040 0
镀锌板卷 DX51D+Z 1.45*1250*C 宝钢青山 7040 0
镀锌板卷 DX51D+Z 1.5*1000*C 宝钢青山 7030 0
镀锌板卷 DX51D+Z 1.5*1250*C 宝钢青山 7030 0
镀锌板卷 DX51D+Z 1.8*1250*C 宝钢青山 7020 0
镀锌板卷 DX51D+Z 1.95*1250*C 宝钢青山 7000 0
镀锌板卷 DX51D+Z 2.0*1250*C 宝钢青山 7070 0
镀锌板卷 DX51D+Z 2.3*1250*C 宝钢青山 7400 0
镀锌板卷 DX51D+Z 2.5*1250*C 宝钢青山 7190 0
镀锌板卷 DC51D+Z 0.75*1000*C 宜昌国诚 6720 0
镀锌板卷 DX51D+Z 0.8*1250*C 宜昌国诚 6680 0
镀锌板卷 DX51D+Z 1.0*1000*C 宜昌国诚 6630 0
镀锌板卷 DX51D+Z 1.0*1250*C 宜昌国诚 6650 0
镀锌板卷 DX51D+Z 1.5*1250*C 宜昌国诚 6590 0
镀锌板卷 DX51D+Z 2.0*1250*C 宜昌国诚 6600 0


温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。 关闭窗口 打印本页