钢价汇总 | 每周涨跌 | 免费试用 | 历史价格 | 每周预测 | 钢材库存 | 国际钢价 | 手机钢价 | 钢企名录 | 高级搜索 | 有色金属 | 网站地图
全国钢价 | 每月涨跌 | 钢厂价格 | 市场分析 | 每月预测 | 钢铁统计 | 国际资讯 | 钢材计算 | 钢材知识 | 钢材期货 | 招标信息 | 会员登陆
一天1元钱,钢材,有色,炉料,招标信息价格尽在掌握
您的当前位置:首页>>涂镀价格>11月29日宁波镀锌板卷市场价格行情

11月29日宁波镀锌板卷市场价格行情

众钢网    2021-11-29 08:14:27      

     

品种 材质 规格 钢厂 价格 涨跌
镀锌板卷 DC51D+Z 0.3*1250*C 鞍钢 6920 -20
镀锌板卷 DC51D+Z 0.4*1250*C 鞍钢 6520 -20
镀锌板卷 DC51D+Z 0.5*1250*C 鞍钢 6330 -20
镀锌板卷 DC51D+Z 0.6*1250*C 鞍钢 6050 -20
镀锌板卷 DC51D+Z 0.7*1250*C 鞍钢 5960 -20
镀锌板卷 DX51D+Z 0.8*1250*C 鞍钢 5900 -20
镀锌板卷 DX51D+Z 1.0*1250*C 鞍钢 5810 -20
镀锌板卷 DX51D+Z 1.2*1250*C 鞍钢 5780 -20
镀锌板卷 DX51D+Z 2.0*1250*C 鞍钢 5780 -20
镀锌板卷 SGCC 0.3*1000*C 杭州 5680 -20
镀锌板卷 SGCC 0.35*1000*C 杭州 5640 -20
镀锌板卷 SGCC 0.45*1000*C 杭州 5570 -20
镀锌板卷 SGCC 0.5*1000*C 杭州 5610 -20
镀锌板卷 SGCC 0.6*1000*C 杭州 5600 -20
镀锌板卷 SGCC 0.7*1000*C 杭州 5660 -20
镀锌板卷 SGCC 0.8*1000*C 杭州 5660 -20
镀锌板卷 SGCC 0.9*1000*C 杭州 5630 -20
镀锌板卷 SGCC 1.0*1000*C 杭州 5610 -20
镀锌板卷 DC51D+Z 0.3*1250*C 本钢 6320 -20
镀锌板卷 DC51D+Z 0.4*1250*C 本钢 6240 -20
镀锌板卷 DC51D+Z 0.5*1250*C 本钢 6100 -20
镀锌板卷 DC51D+Z 0.7*1250*C 本钢 5970 -20
镀锌板卷 DC51D+Z 0.8*1250*C 本钢 5830 -20
镀锌板卷 DC51D+Z 1.0*1250*C 本钢 5780 -20
镀锌板卷 DC51D+Z 1.2*1250*C 本钢 5770 -20
镀锌板卷 DC51D+Z 1.5*1250*C 本钢 5760 -20
镀锌板卷 DC51D+Z 2.0*1250*C 本钢 5740 -20
镀锌板卷 SGCC 0.19*1000*C 宁波 6890 -20
镀锌板卷 SGCC 0.2*1000*C 宁波 6840 -20
镀锌板卷 SGCC 0.25*1000*C 宁波 6540 -20
镀锌板卷 SGCC 0.3*1000*C 宁波 6280 -20
镀锌板卷 SGCC 0.35*1000*C 宁波 6200 -20
镀锌板卷 SGCC 0.4*1000*C 宁波 6140 -20
镀锌板卷 SGCC 0.5*1000*C 宁波 6000 -20
镀锌板卷 SGCC 0.6*1000*C 宁波 5960 -20
镀锌板卷 SGCC 1.0*1000*C 宁波 5840 -20
镀锌板卷 SGCC 1.5*1000*C 宁波 5840 -20
镀锌板卷 SGCC 2.0*1000*C 宁波 5830 -20
镀锌板卷 SGCC 2.5*1000*C 宁波 5840 -20
镀锌板卷 SGCC 3.0*1000*C 宁波 5840 -20
镀锌板卷 DC51D+Z 0.8*1250*C 唐钢 5850 -20
镀锌板卷 DC51D+Z 1.0*1250*C 唐钢 5760 -20
镀锌板卷 DC51D+Z 1.2*1250*C 唐钢 5730 -20
镀锌板卷 DC51D+Z 1.5*1250*C 唐钢 5730 -20
镀锌板卷 DC51D+Z 1.8*1250*C 唐钢 5730 -20
镀锌板卷 DC51D+Z 2.0*1250*C 唐钢 5730 -20
镀锌板卷 DC51D+Z 2.5*1250*C 唐钢 5730 -20


温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。 关闭窗口 打印本页