钢价汇总 | 每周涨跌 | 免费试用 | 历史价格 | 每周预测 | 钢材库存 | 国际钢价 | 手机钢价 | 钢企名录 | 高级搜索 | 有色金属 | 网站地图
全国钢价 | 每月涨跌 | 钢厂价格 | 市场分析 | 每月预测 | 钢铁统计 | 国际资讯 | 钢材计算 | 钢材知识 | 钢材期货 | 招标信息 | 会员登陆
一天1元钱,钢材,有色,炉料,招标信息价格尽在掌握
您的当前位置:首页>>全国钢材价格>4月22日广州钢材市场价格汇总(普钢)

4月22日广州钢材市场价格汇总(普钢)

众钢网    2024-04-22 07:50:10     来源:众钢网

     

品种 材质 规格 价格 涨跌 钢厂
高线 Φ12 HPB300 4160 -20 韶钢
高线 Φ6 HPB300 4210 -20 韶钢
高线 Φ8-10 HPB300 4150 -20 韶钢
高线 Φ6 HPB300 4200 -20 粤钢
高线 Φ8-10 HPB300 4130 -20 粤钢
高线 Φ12 HPB300 4200 -20 湘钢
高线 Φ6 HPB300 4210 -20 湘钢
高线 Φ8-10 HPB300 4150 -20 湘钢
高线 Φ8-10 HPB300 4040 -20 河钢
高线 Φ8-10 HPB300 4020 -20 桂鑫
高线 Φ6 HPB300 4060 -20 桂万
高线 Φ8-10 HPB300 4020 -20 桂万
高线 Φ8-10 HPB300 3940 -20 日照
高线 Φ6 HPB300 4160 -20 敬业
高线 Φ8-10 HPB300 4100 -20 敬业
高线 Φ6 HPB300 4160 -20 广钢
高线 Φ8-10 HPB300 4100 -20 广钢
高线 Φ8-10 HPB300 3950 -20 友钢
高线 Φ6 HPB300 4170 -20 冷钢
高线 Φ8-10 HPB300 4110 -20 冷钢
高线 Φ6-10 HPB300 3880 -20 九江
高线 Φ12 HPB300 4160 -20 三钢
高线 Φ6 HPB300 4160 -20 三钢
高线 Φ8-10 HPB300 4110 -20 三钢
高线 Φ12 HPB300 4130 -20 三宝
高线 Φ6 HPB300 4130 -20 三宝
高线 Φ8-10 HPB300 4080 -20 三宝
螺纹钢 Φ12 HRB400E 3990 -20 马钢
螺纹钢 Φ14 HRB400E 3950 -20 马钢
螺纹钢 Φ16-22 HRB400E 3830 -20 马钢
螺纹钢 Φ25 HRB400E 3910 -20 马钢
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 4000 -20 马钢
螺纹钢 Φ12 HRB400 4020 -20 韶钢
螺纹钢 Φ14 HRB400 3970 -20 韶钢
螺纹钢 Φ16 HRB400 3920 -20 韶钢
螺纹钢 Φ18 HRB400 3850 -20 韶钢
螺纹钢 Φ20 HRB400 3900 -20 韶钢
螺纹钢 Φ22 HRB400 3900 -20 韶钢
螺纹钢 Φ25 HRB400 3930 -20 韶钢
螺纹钢 Φ28-32 HRB400 4050 -20 韶钢
螺纹钢 Φ12 HRB400E 4020 -20 韶钢
螺纹钢 Φ14 HRB400E 3970 -20 韶钢
螺纹钢 Φ16 HRB400E 3920 -20 韶钢
螺纹钢 Φ18 HRB400E 3850 -20 韶钢
螺纹钢 Φ20 HRB400E 3900 -20 韶钢
螺纹钢 Φ22 HRB400E 3900 -20 韶钢
螺纹钢 Φ25 HRB400E 3930 -20 韶钢
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 4050 -20 韶钢
螺纹钢 Φ36-40 HRB400E 4200 -20 韶钢
螺纹钢 Φ12 HRB500E 4500 -20 韶钢
螺纹钢 Φ14 HRB500E 4450 -20 韶钢
螺纹钢 Φ16 HRB500E 4400 -20 韶钢
螺纹钢 Φ18 HRB500E 4330 -20 韶钢
螺纹钢 Φ20 HRB500E 4380 -20 韶钢
螺纹钢 Φ22 HRB500E 4380 -20 韶钢
螺纹钢 Φ25 HRB500E 4410 -20 韶钢
螺纹钢 Φ28-32 HRB500E 4530 -20 韶钢
螺纹钢 Φ36-40 HRB500E 4680 -20 韶钢
螺纹钢 Φ12 HRB400E 3960 -20 西林
螺纹钢 Φ14 HRB400E 3950 -20 西林
螺纹钢 Φ16 HRB400E 3880 -20 西林
螺纹钢 Φ18 HRB400E 3820 -20 西林
螺纹钢 Φ20 HRB400E 3870 -20 西林
螺纹钢 Φ22 HRB400E 3870 -20 西林
螺纹钢 Φ25 HRB400E 3900 -20 西林
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 3980 -20 西林
螺纹钢 Φ12 HRB400E 3950 -20 萍钢
螺纹钢 Φ14 HRB400E 3930 -20 萍钢
螺纹钢 Φ16 HRB400E 3870 -20 萍钢
螺纹钢 Φ18 HRB400E 3800 -20 萍钢
螺纹钢 Φ20 HRB400E 3850 -20 萍钢
螺纹钢 Φ22 HRB400E 3850 -20 萍钢
螺纹钢 Φ25 HRB400E 3880 -20 萍钢
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 3920 -20 萍钢
螺纹钢 Φ10 HRB400E 4140 -20 粤钢
螺纹钢 Φ12 HRB400E 4010 -20 粤钢
螺纹钢 Φ14 HRB400E 3960 -20 粤钢
螺纹钢 Φ16 HRB400E 3910 -20 粤钢
螺纹钢 Φ18 HRB400E 3840 -20 粤钢
螺纹钢 Φ20 HRB400E 3890 -20 粤钢
螺纹钢 Φ22 HRB400E 3890 -20 粤钢
螺纹钢 Φ25 HRB400E 3920 -20 粤钢
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 4040 -20 粤钢
螺纹钢 Φ36-40 HRB400E 4190 -20 粤钢
螺纹钢 Φ12 HRB400E 4020 -20 湘钢
螺纹钢 Φ14 HRB400E 3970 -20 湘钢
螺纹钢 Φ16 HRB400E 3920 -20 湘钢
螺纹钢 Φ18 HRB400E 3850 -20 湘钢
螺纹钢 Φ20 HRB400E 3900 -20 湘钢
螺纹钢 Φ22 HRB400E 3900 -20 湘钢
螺纹钢 Φ25 HRB400E 3930 -20 湘钢
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 4050 -20 湘钢
螺纹钢 Φ36-40 HRB400E 4200 -20 湘钢
螺纹钢 Φ12 HRB500E 4500 -20 湘钢
螺纹钢 Φ14 HRB500E 4450 -20 湘钢
螺纹钢 Φ16 HRB500E 4400 -20 湘钢
螺纹钢 Φ18 HRB500E 4330 -20 湘钢
螺纹钢 Φ20 HRB500E 4370 -20 湘钢
螺纹钢 Φ22 HRB500E 4380 -20 湘钢
螺纹钢 Φ25 HRB500E 4410 -20 湘钢
螺纹钢 Φ28-32 HRB500E 4530 -20 湘钢
螺纹钢 Φ36-40 HRB500E 4680 -20 湘钢
螺纹钢 Φ12 HRB400E 3950 -20 涟钢
螺纹钢 Φ14 HRB400E 3930 -20 涟钢
螺纹钢 Φ16 HRB400E 3860 -20 涟钢
螺纹钢 Φ18 HRB400E 3800 -20 涟钢
螺纹钢 Φ20 HRB400E 3850 -20 涟钢
螺纹钢 Φ22 HRB400E 3850 -20 涟钢
螺纹钢 Φ25 HRB400E 3880 -20 涟钢
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 3980 -20 涟钢
螺纹钢 Φ36-40 HRB400E 4140 -20 涟钢
螺纹钢 Φ12 HRB500E 4440 -20 涟钢
螺纹钢 Φ14 HRB500E 4420 -20 涟钢
螺纹钢 Φ16 HRB500E 4340 -20 涟钢
螺纹钢 Φ18 HRB500E 4270 -20 涟钢
螺纹钢 Φ20 HRB500E 4320 -20 涟钢
螺纹钢 Φ22 HRB500E 4310 -20 涟钢
螺纹钢 Φ25 HRB500E 4350 -20 涟钢
螺纹钢 Φ28-32 HRB500E 4460 -20 涟钢
螺纹钢 Φ36-40 HRB500E 4670 -20 涟钢
螺纹钢 Φ12 HRB400E 3960 -20 河钢
螺纹钢 Φ14 HRB400E 3930 -20 河钢
螺纹钢 Φ16 HRB400E 3870 -20 河钢
螺纹钢 Φ18 HRB400E 3820 -20 河钢
螺纹钢 Φ20 HRB400E 3870 -20 河钢
螺纹钢 Φ22 HRB400E 3870 -20 河钢
螺纹钢 Φ25 HRB400E 3900 -20 河钢
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 3980 -20 河钢
螺纹钢 Φ12 HRB500E 4440 -20 河钢
螺纹钢 Φ14 HRB500E 4390 -20 河钢
螺纹钢 Φ16 HRB500E 4350 -20 河钢
螺纹钢 Φ18 HRB500E 4300 -20 河钢
螺纹钢 Φ20 HRB500E 4360 -20 河钢
螺纹钢 Φ22 HRB500E 4350 -20 河钢
螺纹钢 Φ25 HRB500E 4390 -20 河钢
螺纹钢 Φ28-32 HRB500E 4450 -20 河钢
螺纹钢 Φ10 HRB400E 4130 -20 桂鑫
螺纹钢 Φ12 HRB400E 3900 -20 桂鑫
螺纹钢 Φ14 HRB400E 3890 -20 桂鑫
螺纹钢 Φ16 HRB400E 3850 -20 桂鑫
螺纹钢 Φ18 HRB400E 3820 -20 桂鑫
螺纹钢 Φ20 HRB400E 3870 -20 桂鑫
螺纹钢 Φ22 HRB400E 3880 -20 桂鑫
螺纹钢 Φ25 HRB400E 3900 -20 桂鑫
螺纹钢 Φ28 HRB400E 4000 -20 桂鑫
螺纹钢 Φ32 HRB400E 4050 -20 桂鑫
螺纹钢 Φ36-40 HRB400E 4130 -20 桂鑫
螺纹钢 Φ12 HRB400E 3930 -20 桂万
螺纹钢 Φ14 HRB400E 3890 -20 桂万
螺纹钢 Φ16 HRB400E 3880 -20 桂万
螺纹钢 Φ18 HRB400E 3830 -20 桂万
螺纹钢 Φ20 HRB400E 3880 -20 桂万
螺纹钢 Φ22 HRB400E 3900 -20 桂万
螺纹钢 Φ25 HRB400E 3910 -20 桂万
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 4000 -20 桂万
螺纹钢 Φ12 HRB400E 4010 -20 柳钢
螺纹钢 Φ14 HRB400E 3980 -20 柳钢
螺纹钢 Φ16 HRB400E 3900 -20 柳钢
螺纹钢 Φ18 HRB400E 3830 -20 柳钢
螺纹钢 Φ20 HRB400E 3880 -20 柳钢
螺纹钢 Φ22 HRB400E 3890 -20 柳钢
螺纹钢 Φ25 HRB400E 3910 -20 柳钢
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 4030 -20 柳钢
螺纹钢 Φ12 HRB400E 3970 -20 新抚钢
螺纹钢 Φ14 HRB400E 3960 -20 新抚钢
螺纹钢 Φ16 HRB400E 3870 -20 新抚钢
螺纹钢 Φ18 HRB400E 3820 -20 新抚钢
螺纹钢 Φ20 HRB400E 3870 -20 新抚钢
螺纹钢 Φ22 HRB400E 3870 -20 新抚钢
螺纹钢 Φ25 HRB400E 3900 -20 新抚钢
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 3980 -20 新抚钢
螺纹钢 Φ12 HRB400E 3920 -20 敬业
螺纹钢 Φ14 HRB400E 3900 -20 敬业
螺纹钢 Φ16 HRB400E 3830 -20 敬业
螺纹钢 Φ18 HRB400E 3790 -20 敬业
螺纹钢 Φ20 HRB400E 3840 -20 敬业
螺纹钢 Φ22 HRB400E 3840 -20 敬业
螺纹钢 Φ25 HRB400E 3870 -20 敬业
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 3940 -20 敬业
螺纹钢 Φ36-40 HRB400E 4110 -20 敬业
螺纹钢 Φ12 HRB500E 4430 -20 敬业
螺纹钢 Φ14 HRB500E 4360 -20 敬业
螺纹钢 Φ16 HRB500E 4330 -20 敬业
螺纹钢 Φ18 HRB500E 4250 -20 敬业
螺纹钢 Φ20 HRB500E 4300 -20 敬业
螺纹钢 Φ22 HRB500E 4300 -20 敬业
螺纹钢 Φ25 HRB500E 4330 -20 敬业
螺纹钢 Φ28-32 HRB500E 4450 -20 敬业
螺纹钢 Φ36-40 HRB500E 4600 -20 敬业
螺纹钢 Φ10 HRB400E 4020 -20 广钢
螺纹钢 Φ12 HRB400E 3990 -20 广钢
螺纹钢 Φ14 HRB400E 3960 -20 广钢
螺纹钢 Φ16 HRB400E 3890 -20 广钢
螺纹钢 Φ18 HRB400E 3830 -20 广钢
螺纹钢 Φ20 HRB400E 3880 -20 广钢
螺纹钢 Φ22 HRB400E 3880 -20 广钢
螺纹钢 Φ25 HRB400E 3910 -20 广钢
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 4010 -20 广钢
螺纹钢 Φ36-40 HRB400E 4180 -20 广钢
螺纹钢 Φ12 HRB500E 4470 -20 广钢
螺纹钢 Φ14 HRB500E 4440 -20 广钢
螺纹钢 Φ16 HRB500E 4370 -20 广钢
螺纹钢 Φ18 HRB500E 4310 -20 广钢
螺纹钢 Φ20 HRB500E 4360 -20 广钢
螺纹钢 Φ22 HRB500E 4360 -20 广钢
螺纹钢 Φ25 HRB500E 4390 -20 广钢
螺纹钢 Φ28-32 HRB500E 4490 -20 广钢
螺纹钢 Φ36-40 HRB500E 4660 -20 广钢
螺纹钢 Φ10 HRB400 3930 -20 友钢
螺纹钢 Φ12 HRB400 3890 -20 友钢
螺纹钢 Φ14 HRB400 3870 -20 友钢
螺纹钢 Φ16 HRB400 3790 -20 友钢
螺纹钢 Φ18-25 HRB400 3770 -20 友钢
螺纹钢 Φ28-32 HRB400 3890 -20 友钢
螺纹钢 Φ10 HRB400E 3960 -20 友钢
螺纹钢 Φ12 HRB400E 3890 -20 友钢
螺纹钢 Φ14 HRB400E 3880 -20 友钢
螺纹钢 Φ16 HRB400E 3830 -20 友钢
螺纹钢 Φ18 HRB400E 3800 -20 友钢
螺纹钢 Φ20 HRB400E 3850 -20 友钢
螺纹钢 Φ22 HRB400E 3850 -20 友钢
螺纹钢 Φ25 HRB400E 3880 -20 友钢
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 3940 -20 友钢
螺纹钢 Φ10 HRB400E 4080 -20 华美
螺纹钢 Φ12 HRB400E 3950 -20 华美
螺纹钢 Φ14 HRB400E 3930 -20 华美
螺纹钢 Φ16 HRB400E 3890 -20 华美
螺纹钢 Φ18 HRB400E 3820 -20 华美
螺纹钢 Φ20 HRB400E 3870 -20 华美
螺纹钢 Φ22 HRB400E 3870 -20 华美
螺纹钢 Φ25 HRB400E 3900 -20 华美
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 4010 -20 华美
螺纹钢 Φ10 HRB400E 4080 -20 冷钢
螺纹钢 Φ12 HRB400E 4000 -20 冷钢
螺纹钢 Φ14 HRB400E 3990 -20 冷钢
螺纹钢 Φ16 HRB400E 3900 -20 冷钢
螺纹钢 Φ18 HRB400E 3830 -20 冷钢
螺纹钢 Φ20 HRB400E 3880 -20 冷钢
螺纹钢 Φ22 HRB400E 3880 -20 冷钢
螺纹钢 Φ25 HRB400E 3910 -20 冷钢
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 4030 -20 冷钢
螺纹钢 Φ36-40 HRB400E 4200 -20 冷钢
螺纹钢 Φ12 HRB500E 4470 -20 冷钢
螺纹钢 Φ14 HRB500E 4410 -20 冷钢
螺纹钢 Φ16-25 HRB500E 4310 -20 冷钢
螺纹钢 Φ28-32 HRB500E 4480 -20 冷钢
螺纹钢 Φ12 HRB400E 3980 -20 中天
螺纹钢 Φ14 HRB400E 3950 -20 中天
螺纹钢 Φ16 HRB400E 3880 -20 中天
螺纹钢 Φ18 HRB400E 3820 -20 中天
螺纹钢 Φ20 HRB400E 3870 -20 中天
螺纹钢 Φ22 HRB400E 3870 -20 中天
螺纹钢 Φ25 HRB400E 3900 -20 中天
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 4000 -20 中天
螺纹钢 Φ36-40 HRB400E 4170 -20 中天
螺纹钢 Φ12 HRB500E 4450 -20 中天
螺纹钢 Φ14 HRB500E 4420 -20 中天
螺纹钢 Φ16 HRB500E 4350 -20 中天
螺纹钢 Φ18 HRB500E 4290 -20 中天
螺纹钢 Φ20 HRB500E 4340 -20 中天
螺纹钢 Φ22 HRB500E 4340 -20 中天
螺纹钢 Φ25 HRB500E 4370 -20 中天
螺纹钢 Φ28-32 HRB500E 4470 -20 中天
螺纹钢 Φ36-40 HRB500E 4640 -20 中天
螺纹钢 Φ10 HRB400E 4090 -20 三钢
螺纹钢 Φ12 HRB400E 4010 -20 三钢
螺纹钢 Φ14 HRB400E 3950 -20 三钢
螺纹钢 Φ16 HRB400E 3900 -20 三钢
螺纹钢 Φ18 HRB400E 3830 -20 三钢
螺纹钢 Φ20 HRB400E 3880 -20 三钢
螺纹钢 Φ22 HRB400E 3880 -20 三钢
螺纹钢 Φ25 HRB400E 3910 -20 三钢
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 4030 -20 三钢
螺纹钢 Φ36-40 HRB400E 4180 -20 三钢
螺纹钢 Φ12 HRB500E 4470 -20 三钢
螺纹钢 Φ14 HRB500E 4400 -20 三钢
螺纹钢 Φ16 HRB500E 4380 -20 三钢
螺纹钢 Φ18 HRB500E 4310 -20 三钢
螺纹钢 Φ20 HRB500E 4360 -20 三钢
螺纹钢 Φ22 HRB500E 4360 -20 三钢
螺纹钢 Φ25 HRB500E 4390 -20 三钢
螺纹钢 Φ28-32 HRB500E 4500 -20 三钢
螺纹钢 Φ12 HRB400E 3960 -20 三宝
螺纹钢 Φ14 HRB400E 3930 -20 三宝
螺纹钢 Φ16 HRB400E 3880 -20 三宝
螺纹钢 Φ18 HRB400E 3810 -20 三宝
螺纹钢 Φ20 HRB400E 3860 -20 三宝
螺纹钢 Φ22 HRB400E 3860 -20 三宝
螺纹钢 Φ25 HRB400E 3890 -20 三宝
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 3950 -20 三宝
螺纹钢 Φ36-40 HRB400E 4160 -20 三宝
螺纹钢 Φ12 HRB500E 4360 -20 三宝
螺纹钢 Φ14 HRB500E 4330 -20 三宝
螺纹钢 Φ16 HRB500E 4280 -20 三宝
螺纹钢 Φ18 HRB500E 4210 -20 三宝
螺纹钢 Φ20 HRB500E 4260 -20 三宝
螺纹钢 Φ22 HRB500E 4260 -20 三宝
螺纹钢 Φ25 HRB500E 4290 -20 三宝
螺纹钢 Φ28-32 HRB500E 4320 -20 三宝
盘螺 Φ8-10 HRB400E 4060 -20 马钢
盘螺 Φ6 HRB400 4380 -20 韶钢
盘螺 Φ8-10 HRB400 4080 -20 韶钢
盘螺 Φ12 HRB400E 4100 -20 韶钢
盘螺 Φ6 HRB400E 4380 -20 韶钢
盘螺 Φ8-10 HRB400E 4080 -20 韶钢
盘螺 Φ8-10 HRB400E 3990 -20 西林
盘螺 Φ12 HRB400E 4030 -20 萍钢
盘螺 Φ6 HRB400E 4320 -20 萍钢
盘螺 Φ8-10 HRB400E 4020 -20 萍钢
盘螺 Φ12 HRB400E 4090 -20 粤钢
盘螺 Φ6 HRB400E 4370 -20 粤钢
盘螺 Φ8-10 HRB400E 4070 -20 粤钢
盘螺 Φ12 HRB400E 4100 -20 湘钢
盘螺 Φ6 HRB400E 4380 -20 湘钢
盘螺 Φ8-10 HRB400E 4080 -20 湘钢
盘螺 Φ12 HRB500E 4560 -20 湘钢
盘螺 Φ6 HRB500E 4860 -20 湘钢
盘螺 Φ8-10 HRB500E 4560 -20 湘钢
盘螺 Φ8-10 HRB400E 4010 -20 河钢
盘螺 Φ6 HRB400E 4290 -20 桂鑫
盘螺 Φ8-10 HRB400E 4030 -20 桂鑫
盘螺 Φ6 HRB400E 4210 -20 桂万
盘螺 Φ8-10 HRB400E 4030 -20 桂万
盘螺 Φ6 HRB400E 4320 -20 柳钢
盘螺 Φ8-10 HRB400E 4070 -20 柳钢
盘螺 Φ8-10 HRB400E 3990 -20 日照
盘螺 Φ6 HRB400E 4330 -20 敬业
盘螺 Φ8-10 HRB400E 4030 -20 敬业
盘螺 Φ12 HRB400E 4080 -20 广钢
盘螺 Φ6 HRB400E 4300 -20 广钢
盘螺 Φ8-10 HRB400E 4060 -20 广钢
盘螺 Φ8-10 HRB400E 4080 -20 宝钢
盘螺 Φ8-10 HRB400 3970 -20 友钢
盘螺 Φ8-10 HRB400E 4020 -20 友钢
盘螺 Φ12 HRB400E 4070 -20 华美
盘螺 Φ6 HRB400E 4270 -20 华美
盘螺 Φ8-10 HRB400E 4050 -20 华美
盘螺 Φ8-10 HRB400E 4040 -20 冷钢
盘螺 Φ8-10 HRB400 3910 -20 九江
盘螺 Φ6 HRB400E 4350 -20 三钢
盘螺 Φ8-10 HRB400E 4050 -20 三钢
盘螺 Φ6 HRB400E 4320 -20 三宝
盘螺 Φ8-10 HRB400E 4020 -20 三宝
盘螺 Φ6 HRB500E 4670 -20 三宝
盘螺 Φ8-10 HRB500E 4370 -20 三宝
圆钢 Φ18-25 Q235 4060 -20 湘钢
圆钢 Φ18-25 Q235 4010 -20 广钢
高线 Φ12 HPB300 4180 0 韶钢
高线 Φ6 HPB300 4230 0 韶钢
高线 Φ8-10 HPB300 4170 0 韶钢
高线 Φ6 HPB300 4220 0 粤钢
高线 Φ8-10 HPB300 4150 0 粤钢
高线 Φ12 HPB300 4220 0 湘钢
高线 Φ6 HPB300 4230 0 湘钢
高线 Φ8-10 HPB300 4170 0 湘钢
高线 Φ8-10 HPB300 4060 0 河钢
高线 Φ8-10 HPB300 4040 0 桂鑫
高线 Φ6 HPB300 4080 0 桂万
高线 Φ8-10 HPB300 4040 0 桂万
高线 Φ8-10 HPB300 3960 0 日照
高线 Φ6 HPB300 4180 0 敬业
高线 Φ8-10 HPB300 4120 0 敬业
高线 Φ6 HPB300 4180 0 广钢
高线 Φ8-10 HPB300 4120 0 广钢
高线 Φ8-10 HPB300 3970 0 友钢
高线 Φ6 HPB300 4190 0 冷钢
高线 Φ8-10 HPB300 4130 0 冷钢
高线 Φ6-10 HPB300 3900 0 九江
高线 Φ12 HPB300 4180 0 三钢
高线 Φ6 HPB300 4180 0 三钢
高线 Φ8-10 HPB300 4130 0 三钢
高线 Φ12 HPB300 4150 0 三宝
高线 Φ6 HPB300 4150 0 三宝
高线 Φ8-10 HPB300 4100 0 三宝
螺纹钢 Φ12 HRB400E 4010 0 马钢
螺纹钢 Φ14 HRB400E 3970 0 马钢
螺纹钢 Φ16-22 HRB400E 3850 0 马钢
螺纹钢 Φ25 HRB400E 3930 0 马钢
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 4020 0 马钢
螺纹钢 Φ12 HRB400 4040 0 韶钢
螺纹钢 Φ14 HRB400 3990 0 韶钢
螺纹钢 Φ16 HRB400 3940 0 韶钢
螺纹钢 Φ18 HRB400 3870 0 韶钢
螺纹钢 Φ20 HRB400 3920 0 韶钢
螺纹钢 Φ22 HRB400 3920 0 韶钢
螺纹钢 Φ25 HRB400 3950 0 韶钢
螺纹钢 Φ28-32 HRB400 4070 0 韶钢
螺纹钢 Φ12 HRB400E 4040 0 韶钢
螺纹钢 Φ14 HRB400E 3990 0 韶钢
螺纹钢 Φ16 HRB400E 3940 0 韶钢
螺纹钢 Φ18 HRB400E 3870 0 韶钢
螺纹钢 Φ20 HRB400E 3920 0 韶钢
螺纹钢 Φ22 HRB400E 3920 0 韶钢
螺纹钢 Φ25 HRB400E 3950 0 韶钢
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 4070 0 韶钢
螺纹钢 Φ36-40 HRB400E 4220 0 韶钢
螺纹钢 Φ12 HRB500E 4520 0 韶钢
螺纹钢 Φ14 HRB500E 4470 0 韶钢
螺纹钢 Φ16 HRB500E 4420 0 韶钢
螺纹钢 Φ18 HRB500E 4350 0 韶钢
螺纹钢 Φ20 HRB500E 4400 0 韶钢
螺纹钢 Φ22 HRB500E 4400 0 韶钢
螺纹钢 Φ25 HRB500E 4430 0 韶钢
螺纹钢 Φ28-32 HRB500E 4550 0 韶钢
螺纹钢 Φ36-40 HRB500E 4700 0 韶钢
螺纹钢 Φ12 HRB400E 3980 0 西林
螺纹钢 Φ14 HRB400E 3970 0 西林
螺纹钢 Φ16 HRB400E 3900 0 西林
螺纹钢 Φ18 HRB400E 3840 0 西林
螺纹钢 Φ20 HRB400E 3890 0 西林
螺纹钢 Φ22 HRB400E 3890 0 西林
螺纹钢 Φ25 HRB400E 3920 0 西林
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 4000 0 西林
螺纹钢 Φ12 HRB400E 3970 0 萍钢
螺纹钢 Φ14 HRB400E 3950 0 萍钢
螺纹钢 Φ16 HRB400E 3890 0 萍钢
螺纹钢 Φ18 HRB400E 3820 0 萍钢
螺纹钢 Φ20 HRB400E 3870 0 萍钢
螺纹钢 Φ22 HRB400E 3870 0 萍钢
螺纹钢 Φ25 HRB400E 3900 0 萍钢
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 3940 0 萍钢
螺纹钢 Φ10 HRB400E 4160 0 粤钢
螺纹钢 Φ12 HRB400E 4030 0 粤钢
螺纹钢 Φ14 HRB400E 3980 0 粤钢
螺纹钢 Φ16 HRB400E 3930 0 粤钢
螺纹钢 Φ18 HRB400E 3860 0 粤钢
螺纹钢 Φ20 HRB400E 3910 0 粤钢
螺纹钢 Φ22 HRB400E 3910 0 粤钢
螺纹钢 Φ25 HRB400E 3940 0 粤钢
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 4060 0 粤钢
螺纹钢 Φ36-40 HRB400E 4210 0 粤钢
螺纹钢 Φ12 HRB400E 4040 0 湘钢
螺纹钢 Φ14 HRB400E 3990 0 湘钢
螺纹钢 Φ16 HRB400E 3940 0 湘钢
螺纹钢 Φ18 HRB400E 3870 0 湘钢
螺纹钢 Φ20 HRB400E 3920 0 湘钢
螺纹钢 Φ22 HRB400E 3920 0 湘钢
螺纹钢 Φ25 HRB400E 3950 0 湘钢
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 4070 0 湘钢
螺纹钢 Φ36-40 HRB400E 4220 0 湘钢
螺纹钢 Φ12 HRB500E 4520 0 湘钢
螺纹钢 Φ14 HRB500E 4470 0 湘钢
螺纹钢 Φ16 HRB500E 4420 0 湘钢
螺纹钢 Φ18 HRB500E 4350 0 湘钢
螺纹钢 Φ20 HRB500E 4390 0 湘钢
螺纹钢 Φ22 HRB500E 4400 0 湘钢
螺纹钢 Φ25 HRB500E 4430 0 湘钢
螺纹钢 Φ28-32 HRB500E 4550 0 湘钢
螺纹钢 Φ36-40 HRB500E 4700 0 湘钢
螺纹钢 Φ12 HRB400E 3970 0 涟钢
螺纹钢 Φ14 HRB400E 3950 0 涟钢
螺纹钢 Φ16 HRB400E 3880 0 涟钢
螺纹钢 Φ18 HRB400E 3820 0 涟钢
螺纹钢 Φ20 HRB400E 3870 0 涟钢
螺纹钢 Φ22 HRB400E 3870 0 涟钢
螺纹钢 Φ25 HRB400E 3900 0 涟钢
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 4000 0 涟钢
螺纹钢 Φ36-40 HRB400E 4160 0 涟钢
螺纹钢 Φ12 HRB500E 4460 0 涟钢
螺纹钢 Φ14 HRB500E 4440 0 涟钢
螺纹钢 Φ16 HRB500E 4360 0 涟钢
螺纹钢 Φ18 HRB500E 4290 0 涟钢
螺纹钢 Φ20 HRB500E 4340 0 涟钢
螺纹钢 Φ22 HRB500E 4330 0 涟钢
螺纹钢 Φ25 HRB500E 4370 0 涟钢
螺纹钢 Φ28-32 HRB500E 4480 0 涟钢
螺纹钢 Φ36-40 HRB500E 4690 0 涟钢
螺纹钢 Φ12 HRB400E 3980 0 河钢
螺纹钢 Φ14 HRB400E 3950 0 河钢
螺纹钢 Φ16 HRB400E 3890 0 河钢
螺纹钢 Φ18 HRB400E 3840 0 河钢
螺纹钢 Φ20 HRB400E 3890 0 河钢
螺纹钢 Φ22 HRB400E 3890 0 河钢
螺纹钢 Φ25 HRB400E 3920 0 河钢
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 4000 0 河钢
螺纹钢 Φ12 HRB500E 4460 0 河钢
螺纹钢 Φ14 HRB500E 4410 0 河钢
螺纹钢 Φ16 HRB500E 4370 0 河钢
螺纹钢 Φ18 HRB500E 4320 0 河钢
螺纹钢 Φ20 HRB500E 4380 0 河钢
螺纹钢 Φ22 HRB500E 4370 0 河钢
螺纹钢 Φ25 HRB500E 4410 0 河钢
螺纹钢 Φ28-32 HRB500E 4470 0 河钢
螺纹钢 Φ10 HRB400E 4150 0 桂鑫
螺纹钢 Φ12 HRB400E 3920 0 桂鑫
螺纹钢 Φ14 HRB400E 3910 0 桂鑫
