钢价汇总 | 每周涨跌 | 免费试用 | 历史价格 | 每周预测 | 钢材库存 | 国际钢价 | 手机钢价 | 钢企名录 | 高级搜索 | 有色金属 | 网站地图
全国钢价 | 每月涨跌 | 钢厂价格 | 市场分析 | 每月预测 | 钢铁统计 | 国际资讯 | 钢材计算 | 钢材知识 | 钢材期货 | 招标信息 | 会员登陆
一天1元钱,钢材,有色,炉料,招标信息价格尽在掌握
您的当前位置:首页>>全国钢材价格>4月28日扬州钢材市场价格汇总(普钢)

4月28日扬州钢材市场价格汇总(普钢)

众钢网    2024-04-28 07:50:12     来源:众钢网

     

品种 材质 规格 价格 涨跌 钢厂
高线 Φ6-10 HPB300 4230 -20 沙钢
高线 Φ6-10 HPB300 4170 -20 永钢
高线 Φ10 HPB300 4170 -20 中天
高线 Φ6-8 HPB300 4170 -20 中天
螺纹钢 Φ10 HRB400E 3940 -20 鸿泰
螺纹钢 Φ12 HRB400E 3910 -20 鸿泰
螺纹钢 Φ14 HRB400E 3830 -20 鸿泰
螺纹钢 Φ16-20 HRB400E 3780 -20 鸿泰
螺纹钢 Φ22 HRB400E 3810 -20 鸿泰
螺纹钢 Φ25 HRB400E 3810 -20 鸿泰
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 3860 -20 鸿泰
螺纹钢 Φ10 HRB400E 3910 -20 西城
螺纹钢 Φ12 HRB400E 3850 -20 西城
螺纹钢 Φ14 HRB400E 3780 -20 西城
螺纹钢 Φ16-20 HRB400E 3750 -20 西城
螺纹钢 Φ22-25 HRB400E 3770 -20 西城
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 3800 -20 西城
螺纹钢 Φ10 HRB400E 4080 -20 沙钢
螺纹钢 Φ12 HRB400E 4050 -20 沙钢
螺纹钢 Φ14 HRB400E 3980 -20 沙钢
螺纹钢 Φ16-20 HRB400E 3920 -20 沙钢
螺纹钢 Φ22 HRB400E 3950 -20 沙钢
螺纹钢 Φ25 HRB400E 3950 -20 沙钢
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 3980 -20 沙钢
螺纹钢 Φ36-40 HRB400E 4170 -20 沙钢
螺纹钢 Φ10 HRB400E 4090 -20 永钢
螺纹钢 Φ12 HRB400E 4010 -20 永钢
螺纹钢 Φ14 HRB400E 3940 -20 永钢
螺纹钢 Φ16-20 HRB400E 3900 -20 永钢
螺纹钢 Φ22 HRB400E 3930 -20 永钢
螺纹钢 Φ25 HRB400E 3930 -20 永钢
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 3960 -20 永钢
螺纹钢 Φ36-40 HRB400E 4160 -20 永钢
螺纹钢 Φ12 HRB500E 4300 -20 永钢
螺纹钢 Φ14 HRB500E 4230 -20 永钢
螺纹钢 Φ16-20 HRB500E 4200 -20 永钢
螺纹钢 Φ22 HRB500E 4230 -20 永钢
螺纹钢 Φ25 HRB500E 4230 -20 永钢
螺纹钢 Φ28-32 HRB500E 4260 -20 永钢
螺纹钢 Φ36-40 HRB500E 4450 -20 永钢
螺纹钢 Φ12 HRB400E 3870 -20 扬钢
螺纹钢 Φ14 HRB400E 3810 -20 扬钢
螺纹钢 Φ16-25 HRB400E 3740 -20 扬钢
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 3860 -20 扬钢
螺纹钢 Φ12 HRB400E 4020 -20 南钢
螺纹钢 Φ14 HRB400E 3960 -20 南钢
螺纹钢 Φ16-20 HRB400E 3900 -20 南钢
螺纹钢 Φ22 HRB400E 3930 -20 南钢
螺纹钢 Φ25 HRB400E 3930 -20 南钢
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 3980 -20 南钢
螺纹钢 Φ36-40 HRB400E 4160 -20 南钢
螺纹钢 Φ10 HRB400E 4030 -20 冷钢
螺纹钢 Φ12 HRB400E 3940 -20 冷钢
螺纹钢 Φ14 HRB400E 3860 -20 冷钢
螺纹钢 Φ16-20 HRB400E 3830 -20 冷钢
螺纹钢 Φ22 HRB400E 3860 -20 冷钢
螺纹钢 Φ25 HRB400E 3890 -20 冷钢
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 3890 -20 冷钢
螺纹钢 Φ36-40 HRB400E 4130 -20 冷钢
螺纹钢 Φ10 HRB400E 4070 -20 中天
螺纹钢 Φ12 HRB400E 3990 -20 中天
螺纹钢 Φ14 HRB400E 3910 -20 中天
螺纹钢 Φ16-20 HRB400E 3870 -20 中天
螺纹钢 Φ22 HRB400E 3900 -20 中天
螺纹钢 Φ25 HRB400E 3890 -20 中天
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 3950 -20 中天
螺纹钢 Φ36-40 HRB400E 4130 -20 中天
螺纹钢 Φ12 HRB500E 4270 -20 中天
螺纹钢 Φ14 HRB500E 4200 -20 中天
螺纹钢 Φ16-20 HRB500E 4170 -20 中天
螺纹钢 Φ22 HRB500E 4200 -20 中天
螺纹钢 Φ25 HRB500E 4200 -20 中天
螺纹钢 Φ28-32 HRB500E 4250 -20 中天
螺纹钢 Φ36-40 HRB500E 4420 -20 中天
盘螺 Φ6 HRB400E 4510 -20 沙钢
盘螺 Φ8-10 HRB400E 4290 -20 沙钢
盘螺 Φ6 HRB400E 4530 -20 永钢
盘螺 Φ8-10 HRB400E 4200 -20 永钢
盘螺 Φ8-10 HRB400E 4210 -20 南钢
盘螺 Φ6 HRB400E 4530 -20 中天
盘螺 Φ8-10 HRB400E 4200 -20 中天
高线 Φ6-10 HPB300 4250 0 沙钢
高线 Φ6-10 HPB300 4190 0 永钢
高线 Φ10 HPB300 4190 0 中天
高线 Φ6-8 HPB300 4190 0 中天
螺纹钢 Φ10 HRB400E 3960 0 鸿泰
螺纹钢 Φ12 HRB400E 3930 0 鸿泰
螺纹钢 Φ14 HRB400E 3850 0 鸿泰
螺纹钢 Φ16-20 HRB400E 3800 0 鸿泰
螺纹钢 Φ22 HRB400E 3830 0 鸿泰
螺纹钢 Φ25 HRB400E 3830 0 鸿泰
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 3880 0 鸿泰
螺纹钢 Φ10 HRB400E 3930 0 西城
螺纹钢 Φ12 HRB400E 3870 0 西城
螺纹钢 Φ14 HRB400E 3800 0 西城
螺纹钢 Φ16-20 HRB400E 3770 0 西城
螺纹钢 Φ22-25 HRB400E 3790 0 西城
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 3820 0 西城
螺纹钢 Φ10 HRB400E 4100 0 沙钢
螺纹钢 Φ12 HRB400E 4070 0 沙钢
螺纹钢 Φ14 HRB400E 4000 0 沙钢
螺纹钢 Φ16-20 HRB400E 3940 0 沙钢
螺纹钢 Φ22 HRB400E 3970 0 沙钢
螺纹钢 Φ25 HRB400E 3970 0 沙钢
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 4000 0 沙钢
螺纹钢 Φ36-40 HRB400E 4190 0 沙钢
螺纹钢 Φ10 HRB400E 4110 0 永钢
螺纹钢 Φ12 HRB400E 4030 0 永钢
螺纹钢 Φ14 HRB400E 3960 0 永钢
螺纹钢 Φ16-20 HRB400E 3920 0 永钢
螺纹钢 Φ22 HRB400E 3950 0 永钢
螺纹钢 Φ25 HRB400E 3950 0 永钢
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 3980 0 永钢
螺纹钢 Φ36-40 HRB400E 4180 0 永钢
螺纹钢 Φ12 HRB500E 4320 0 永钢
螺纹钢 Φ14 HRB500E 4250 0 永钢
螺纹钢 Φ16-20 HRB500E 4220 0 永钢
螺纹钢 Φ22 HRB500E 4250 0 永钢
螺纹钢 Φ25 HRB500E 4250 0 永钢
螺纹钢 Φ28-32 HRB500E 4280 0 永钢
螺纹钢 Φ36-40 HRB500E 4470 0 永钢
螺纹钢 Φ12 HRB400E 3890 0 扬钢
螺纹钢 Φ14 HRB400E 3830 0 扬钢
螺纹钢 Φ16-25 HRB400E 3760 0 扬钢
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 3880 0 扬钢
螺纹钢 Φ12 HRB400E 4040 0 南钢
螺纹钢 Φ14 HRB400E 3980 0 南钢
螺纹钢 Φ16-20 HRB400E 3920 0 南钢
螺纹钢 Φ22 HRB400E 3950 0 南钢
螺纹钢 Φ25 HRB400E 3950 0 南钢
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 4000 0 南钢
螺纹钢 Φ36-40 HRB400E 4180 0 南钢
螺纹钢 Φ10 HRB400E 4050 0 冷钢
螺纹钢 Φ12 HRB400E 3960 0 冷钢
螺纹钢 Φ14 HRB400E 3880 0 冷钢
螺纹钢 Φ16-20 HRB400E 3850 0 冷钢
螺纹钢 Φ22 HRB400E 3880 0 冷钢
螺纹钢 Φ25 HRB400E 3910 0 冷钢
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 3910 0 冷钢
螺纹钢 Φ36-40 HRB400E 4150 0 冷钢
螺纹钢 Φ10 HRB400E 4090 0 中天
螺纹钢 Φ12 HRB400E 4010 0 中天
螺纹钢 Φ14 HRB400E 3930 0 中天
螺纹钢 Φ16-20 HRB400E 3890 0 中天
螺纹钢 Φ22 HRB400E 3920 0 中天
螺纹钢 Φ25 HRB400E 3910 0 中天
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 3970 0 中天
螺纹钢 Φ36-40 HRB400E 4150 0 中天
螺纹钢 Φ12 HRB500E 4290 0 中天
螺纹钢 Φ14 HRB500E 4220 0 中天
螺纹钢 Φ16-20 HRB500E 4190 0 中天
螺纹钢 Φ22 HRB500E 4220 0 中天
螺纹钢 Φ25 HRB500E 4220 0 中天
螺纹钢 Φ28-32 HRB500E 4270 0 中天
螺纹钢 Φ36-40 HRB500E 4440 0 中天
盘螺 Φ6 HRB400E 4530 0 沙钢
盘螺 Φ8-10 HRB400E 4310 0 沙钢
盘螺 Φ6 HRB400E 4550 0 永钢
盘螺 Φ8-10 HRB400E 4220 0 永钢
盘螺 Φ8-10 HRB400E 4230 0 南钢
盘螺 Φ6 HRB400E 4550 0 中天
盘螺 Φ8-10 HRB400E 4220 0 中天
热轧板卷 5.5*1800*C Q235B 4000 -10 马钢
热轧板卷 5.75*1800*C Q235B 3990 -10 马钢
热轧板卷 9.75*1800*C Q235B 3990 -10 马钢
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 3980 -10 沙钢
热轧板卷 5.5*1500*C Q235B 3930 -10 沙钢
热轧板卷 7.75*1500*C Q235B 3950 -10 沙钢
热轧板卷 5.5*1500*C Q235B 3930 -10 日照
冷轧板卷 0.8*1250*C SPCC 4480 -10 马钢
冷轧板卷 0.8*1500*C SPCC 4510 -10 马钢
冷轧板卷 0.9*1250*C SPCC 4450 -10 马钢
冷轧板卷 1.0*1000*C SPCC 4400 -10 马钢
冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 4410 -10 马钢
冷轧板卷 1.0*1500*C SPCC 4440 -10 马钢
冷轧板卷 1.2*1250*C SPCC 4380 -10 马钢
冷轧板卷 1.2*1500*C SPCC 4420 -10 马钢
冷轧板卷 1.5*1250*C SPCC 4350 -10 马钢
冷轧板卷 1.5*1500*C SPCC 4400 -10 马钢
冷轧板卷 1.8*1250*C SPCC 4360 -10 马钢
冷轧板卷 2.0*1250*C SPCC 4400 -10 马钢
冷轧板卷 2.0*1500*C SPCC 4430 -10 马钢
冷轧板卷 2.5*1250*C SPCC 4530 -10 马钢
冷轧板卷 2.5*1500*C SPCC 4570 -10 马钢
冷轧板卷 3.0*1250*C SPCC 4620 -10 马钢
冷轧板卷 1.0*1250*C DC01 4380 -10 邯宝
冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 4320 -10 泰钢
冷轧板卷 1.0*1500*C SPCC 4330 -10 泰钢
冷轧板卷 1.2*1250*C SPCC 4320 -10 泰钢
冷轧板卷 1.5*1250*C SPCC 4310 -10 泰钢
冷轧板卷 2.0*1250*C SPCC 4320 -10 泰钢
冷轧板卷 0.8*1250*C SPCC 4590 -10 日照
冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 4330 -10 日照
冷轧板卷 1.0*1500*C SPCC 4350 -10 日照
冷轧板卷 1.2*1250*C SPCC 4330 -10 日照
冷轧板卷 2.0*1250*C SPCC 4330 -10 日照
厚板 35 Q235B 3900 -10 西城
低合金中板 14-20 Q345B 4130 -10 西城
中板 14-20 Q235B 3910 -10 马钢
中板 10 Q235B 3980 -10 西城
中板 14-20 Q235B 3880 -10 西城
中板 25 Q235B 3900 -10 西城
中板 14-20 Q235B 3910 -10 南钢
流体管 Ф273*8 20#(GB/T8163-2018) 4790 -10 湖北
流体管 Ф325*8 20#(GB/T8163-2018) 4840 -10 湖北
流体管 Ф108*4.5 20#(GB/T8163-2018) 4640 -10 山东
流体管 Ф133*4.5 20#(GB/T8163-2018) 4640 -10 山东
流体管 Ф159*5 20#(GB/T8163-2018) 4640 -10 山东
流体管 Ф219*6 20#(GB/T8163-2018) 4660 -10 山东
流体管 Ф48*4 20#(GB/T8163-2018) 5090 -10 山东
流体管 Ф57*3.5 20#(GB/T8163-2018) 5040 -10 山东
流体管 Ф76*4 20#(GB/T8163-2018) 4940 -10 山东
流体管 Ф89*4.5 20#(GB/T8163-2018) 4640 -10 山东


温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。 关闭窗口 打印本页