钢价汇总 | 每周涨跌 | 免费试用 | 历史价格 | 每周预测 | 钢材库存 | 国际钢价 | 手机钢价 | 钢企名录 | 高级搜索 | 有色金属 | 网站地图
全国钢价 | 每月涨跌 | 钢厂价格 | 市场分析 | 每月预测 | 钢铁统计 | 国际资讯 | 钢材计算 | 钢材知识 | 钢材期货 | 招标信息 | 会员登陆
一天1元钱,钢材,有色,炉料,招标信息价格尽在掌握
您的当前位置:首页>>全国钢材价格>4月28日福州钢材市场价格汇总(普钢)

4月28日福州钢材市场价格汇总(普钢)

众钢网    2024-04-28 07:50:18     来源:众钢网

     

品种 材质 规格 价格 涨跌 钢厂
高线 Φ8-10 HPB300 4080 0 鑫达
高线 Φ12 HPB300 4370 0 三钢
高线 Φ6 HPB300 4390 0 三钢
高线 Φ8-10 HPB300 4170 0 三钢
高线 Φ12 HPB300 4340 0 三宝
高线 Φ6 HPB300 4360 0 三宝
高线 Φ8-10 HPB300 4140 0 三宝
螺纹钢 Φ12 HRB400E 3900 0 鑫达
螺纹钢 Φ14 HRB400E 3810 0 鑫达
螺纹钢 Φ16-25 HRB400E 3780 0 鑫达
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 3880 0 鑫达
螺纹钢 Φ10 HRB400E 4030 0 三钢
螺纹钢 Φ12 HRB400E 3930 0 三钢
螺纹钢 Φ14 HRB400E 3840 0 三钢
螺纹钢 Φ16 HRB400E 3780 0 三钢
螺纹钢 Φ18 HRB400E 3790 0 三钢
螺纹钢 Φ20 HRB400E 3820 0 三钢
螺纹钢 Φ22 HRB400E 3810 0 三钢
螺纹钢 Φ25 HRB400E 3850 0 三钢
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 3900 0 三钢
螺纹钢 Φ36-40 HRB400E 4180 0 三钢
螺纹钢 Φ12 HRB500E 4340 0 三钢
螺纹钢 Φ14 HRB500E 4250 0 三钢
螺纹钢 Φ16 HRB500E 4180 0 三钢
螺纹钢 Φ18 HRB500E 4180 0 三钢
螺纹钢 Φ20 HRB500E 4210 0 三钢
螺纹钢 Φ22 HRB500E 4210 0 三钢
螺纹钢 Φ25 HRB500E 4230 0 三钢
螺纹钢 Φ28-32 HRB500E 4300 0 三钢
螺纹钢 Φ36-40 HRB500E 4580 0 三钢
螺纹钢 Φ12 HRB400E 3920 0 三宝
螺纹钢 Φ14 HRB400E 3820 0 三宝
螺纹钢 Φ16 HRB400E 3770 0 三宝
螺纹钢 Φ18 HRB400E 3780 0 三宝
螺纹钢 Φ20 HRB400E 3810 0 三宝
螺纹钢 Φ22 HRB400E 3810 0 三宝
螺纹钢 Φ25 HRB400E 3840 0 三宝
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 3900 0 三宝
螺纹钢 Φ36-40 HRB400E 4170 0 三宝
螺纹钢 Φ12 HRB500E 4330 0 三宝
螺纹钢 Φ14 HRB500E 4220 0 三宝
螺纹钢 Φ16 HRB500E 4160 0 三宝
螺纹钢 Φ18 HRB500E 4160 0 三宝
螺纹钢 Φ20 HRB500E 4190 0 三宝
螺纹钢 Φ22 HRB500E 4190 0 三宝
螺纹钢 Φ25 HRB500E 4220 0 三宝
螺纹钢 Φ28-32 HRB500E 4280 0 三宝
螺纹钢 Φ36-40 HRB500E 4560 0 三宝
盘螺 Φ8-10 HRB400E 4150 0 鑫达
盘螺 Φ12 HRB400E 4380 0 三钢
盘螺 Φ6 HRB400E 4570 0 三钢
盘螺 Φ8-10 HRB400E 4270 0 三钢
盘螺 Φ6 HRB500E 4890 0 三钢
盘螺 Φ8-10 HRB500E 4630 0 三钢
盘螺 Φ6 HRB400E 4490 0 三宝
盘螺 Φ8-10 HRB400E 4190 0 三宝
盘螺 Φ6 HRB500E 4820 0 三宝
盘螺 Φ8-10 HRB500E 4550 0 三宝
圆钢 Φ12 HPB300 4250 0 三钢
圆钢 Φ14 HPB300 4190 0 三钢
圆钢 Φ16 HPB300 4130 0 三钢
圆钢 Φ18 HPB300 4130 0 三钢
圆钢 Φ20 HPB300 4130 0 三钢
圆钢 Φ22 HPB300 4130 0 三钢
圆钢 Φ25 HPB300 4170 0 三钢
角钢 100*100*10 Q235B 3980 0 唐山
角钢 140*140*12 Q235B 4100 10 唐山
角钢 50*50*5 Q235B 3940 -10 唐山
角钢 63*63*6 Q235B 3940 -10 唐山
角钢 80*80*8 Q235B 3970 0 唐山
槽钢 10# Q235B 3960 10 唐山
槽钢 16# Q235B 3960 0 唐山
槽钢 16# Q235B 3950 0 唐山
槽钢 25# Q235B 4080 -10 唐山
槽钢 32# Q235B 4130 0 唐山
槽钢 40# Q235B 4120 0 唐山
工字钢 40# Q235B 4210 0 津西
工字钢 56# Q235B 4220 10 津西
工字钢 22# Q235B 4070 -10 山东
工字钢 14# Q235B 4040 0 唐山
工字钢 18# Q235B 4050 0 唐山
工字钢 20# Q235B 4040 -10 唐山
工字钢 22# Q235B 4070 0 唐山
工字钢 25# Q235B 4090 10 唐山
H型钢 150*150*7*10 Q235B 3720 0 津西
H型钢 175*175*7*10 Q235B 3770 10 津西
H型钢 200*100*5.5*8 Q235B 3700 -10 津西
H型钢 200*200*8*12 Q235B 3730 10 津西
H型钢 300*300*10*15 Q235B 3770 0 津西
H型钢 350*175*7*11 Q235B 3750 0 津西
H型钢 400*200*8*13 Q235B 3780 10 津西
H型钢 400*400*13*21 Q235B 3910 0 津西
H型钢 500*200*10*16 Q235B 3710 -10 津西
H型钢 588*300*12*20 Q235B 3770 0 津西
H型钢 700*300*13*24 Q235B 3860 0 津西
H型钢 150*150*7*10 Q235B 3740 10 山东
H型钢 175*175*7*10 Q235B 3790 0 山东
H型钢 200*100*5.5*8 Q235B 3730 10 山东
H型钢 200*200*8*12 Q235B 3740 -10 山东
H型钢 300*300*10*15 Q235B 3790 10 山东
H型钢 350*175*7*11 Q235B 3770 0 山东
H型钢 400*200*8*13 Q235B 3800 10 山东
H型钢 400*400*13*21 Q235B 3940 0 山东
H型钢 500*200*10*16 Q235B 3740 0 山东
H型钢 588*300*12*20 Q235B 3790 0 山东
H型钢 700*300*13*24 Q235B 3880 10 山东
造船板 10 CCSB 4570 -10 韶钢
造船板 14-20 CCSB 4430 10 韶钢
造船板 10 CCSB 4580 0 三钢
造船板 14-20 CCSB 4420 -10 三钢
热轧板卷 5.5-11.75*1500*C Q235B 3760 -50 燕钢
热轧板卷 5.5-11.75*1500*C Q235B 3760 -50 柳钢
热轧板卷 3.0*1500*C Q235B 3820 -50 本钢
热轧板卷 3.75*1500*C Q235B 3750 -60 本钢
热轧板卷 4.0*1500*C Q235B 3760 -50 本钢
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 3760 -50 本钢
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 3760 -50 本钢
热轧板卷 5.5-11.75*1500*C Q235B 3750 -60 本钢
热轧板卷 2.0*1250*C Q235B 3970 -50 日钢
热轧板卷 2.5*1250*C Q235B 3920 -40 日钢
热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 3870 -50 日钢
热轧板卷 3.0*1500*C Q235B 3820 -40 日钢
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 3770 -50 日钢
热轧板卷 5.5-11.75*1500*C Q235B 3750 -60 新余
热轧板卷 5.5-11.75*1500*C Q235B 3760 -50 包钢
热轧平板 3.75*1500*6000 Q235B 3770 -50 柳钢
热轧平板 4.75*1500*6000 Q235B 3770 -60 本钢
热轧平板 5.5-11.75*1500*6000 Q235B 3780 -40 本钢
热轧平板 2.75*1500*6000 Q235B 3900 -50 日钢
热轧平板 3.0*1500*6000 Q235B 3850 -40 日钢
热轧平板 3.5*1500*6000 Q235B 3780 -50 日钢
冷轧板卷 0.9*1250*C DC01 4380 0 首钢
冷轧板卷 1.0*1250*C DC01 4330 10 首钢
冷轧板卷 1.2*1250*C DC01 4290 0 首钢
冷轧板卷 1.5*1250*C DC01 4280 -10 首钢
冷轧板卷 2.0*1250*C DC01 4290 0 首钢
冷轧板卷 0.6*1250*C ST12 4530 0 鞍钢
冷轧板卷 0.8*1250*C ST12 4430 0 鞍钢
冷轧板卷 1.0*1250*C ST12 4330 10 鞍钢
冷轧板卷 1.2*1250*C ST12 4290 0 鞍钢
冷轧板卷 1.5*1250*C ST12 4280 -10 鞍钢
冷轧板卷 2.0*1250*C ST12 4290 0 鞍钢
冷轧板卷 2.5*1250*C ST12 4490 0 鞍钢
冷轧板卷 0.5*1250*C SPCC 4580 -10 柳钢
冷轧板卷 0.6*1250*C SPCC 4530 -10 柳钢
冷轧板卷 0.8*1250*C SPCC 4440 0 柳钢
冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 4330 0 柳钢
冷轧板卷 1.2*1250*C SPCC 4300 -10 柳钢
冷轧板卷 1.5*1250*C SPCC 4310 0 柳钢
冷轧板卷 2.0*1250*C SPCC 4310 0 柳钢
冷轧板卷 2.5*1250*C SPCC 4500 0 柳钢
冷轧板卷 0.8*1250*C DC01 4430 10 本钢
冷轧板卷 1.0*1250*C DC01 4330 10 本钢
冷轧板卷 1.2*1250*C DC01 4290 0 本钢
冷轧板卷 1.5*1250*C DC01 4290 0 本钢
冷轧板卷 2.0*1250*C DC01 4290 0 本钢
冷轧板卷 0.6*1250*C DC01 4530 -10 宝钢
冷轧板卷 0.8*1250*C DC01 4440 0 宝钢
冷轧板卷 1.0*1250*C DC01 4340 0 宝钢
冷轧板卷 1.2*1250*C DC01 4310 10 宝钢
冷轧板卷 1.5*1250*C DC01 4310 10 宝钢
冷轧板卷 2.0*1250*C DC01 4300 -10 宝钢
冷轧板卷 2.5*1250*C DC01 4560 0 宝钢
冷轧板卷 0.5*1250*C DC03 4710 0 宝钢
冷轧板卷 0.6*1250*C DC03 4660 0 宝钢
冷轧板卷 1.0*1250*C DC03 4450 0 宝钢
冷轧板卷 1.2*1250*C DC03 4400 -10 宝钢
冷轧板卷 2.0*1250*C DC03 4410 0 宝钢
冷轧平板 1.0*1250*2500 DC01 4470 10 首钢
冷轧平板 1.2*1250*2500 DC01 4420 0 首钢
冷轧平板 1.5*1250*2500 DC01 4410 -10 首钢
冷轧平板 2.0*1250*2500 DC01 4410 -10 首钢
冷轧平板 1.0*1250*2500 ST12 4470 0 鞍钢
冷轧平板 1.2*1250*2500 ST12 4420 0 鞍钢
冷轧平板 1.5*1250*2500 ST12 4420 10 鞍钢
冷轧平板 2.0*1250*2500 ST12 4410 0 鞍钢
冷轧平板 1.0*1250*2500 SPCC 4470 0 柳钢
冷轧平板 1.2*1250*2500 SPCC 4410 -10 柳钢
冷轧平板 1.5*1250*2500 SPCC 4420 0 柳钢
冷轧平板 2.0*1250*2500 SPCC 4420 0 柳钢
冷轧平板 1.0*1250*2500 DC01 4470 0 本钢
冷轧平板 1.2*1250*2500 DC01 4420 10 本钢
冷轧平板 1.5*1250*2500 DC01 4420 0 本钢
冷轧平板 2.0*1250*2500 DC01 4410 -10 本钢
特厚板 55-70 Q235B 4250 -10 三钢
厚板 30-40 Q235B 4140 -10 宝钢
厚板 30-40 Q235B 4090 -10 天钢
厚板 30-40 Q235B 4180 -10 三钢
厚板 42-50 Q235B 4210 -10 三钢
低合金特厚板 55-70 Q345B 4460 -10 三钢
低合金特厚板 55-70 Q355B 4480 -10 三钢
低合金厚板 30-40 Q345B 4340 -10 宝钢
低合金厚板 30-40 Q355B 4340 -10 宝钢
低合金厚板 30-40 Q345B 4300 -10 天钢
低合金厚板 30-40 Q355B 4290 -10 天钢
低合金厚板 30-40 Q345B 4380 -10 三钢
低合金厚板 42-50 Q345B 4470 -10 三钢
低合金厚板 30-40 Q355B 4390 -10 三钢
低合金厚板 42-50 Q355B 4460 -10 三钢
低合金中板 10 Q345B 4420 -10 宝钢
低合金中板 12 Q345B 4360 -10 宝钢
低合金中板 14-20 Q345B 4300 -10 宝钢
低合金中板 22-28 Q345B 4340 -10 宝钢
低合金中板 10 Q355B 4420 -10 宝钢
低合金中板 12 Q355B 4330 -10 宝钢
低合金中板 14-20 Q355B 4300 -10 宝钢
低合金中板 22-28 Q355B 4350 -10 宝钢
低合金中板 12 Q345B 4310 -10 天钢
低合金中板 14-20 Q345B 4240 -10 天钢
低合金中板 22-28 Q345B 4300 -10 天钢
低合金中板 12 Q355B 4290 -10 天钢
低合金中板 14-20 Q355B 4240 -10 天钢
低合金中板 22-28 Q355B 4290 -10 天钢
低合金中板 10 Q345B 4440 -10 三钢
低合金中板 12 Q345B 4400 -10 三钢
低合金中板 14 Q345B 4330 -10 三钢
低合金中板 16-20 Q345B 4330 -10 三钢
低合金中板 22-28 Q345B 4380 -10 三钢
低合金中板 8 Q345B 4540 -10 三钢
低合金中板 10 Q355B 4460 -10 三钢
低合金中板 12 Q355B 4380 -10 三钢
低合金中板 14 Q355B 4340 -10 三钢
低合金中板 16-20 Q355B 4340 -10 三钢
低合金中板 22-28 Q355B 4380 -10 三钢
低合金中板 8 Q355B 4540 -10 三钢
中板 10 Q235B 4220 -10 宝钢
中板 12 Q235B 4160 -10 宝钢
中板 14-20 Q235B 4100 -10 宝钢
中板 22-28 Q235B 4090 -10 宝钢
中板 12 Q235B 4100 -10 天钢
中板 14-20 Q235B 4050 -10 天钢
中板 22-28 Q235B 4040 -10 天钢
中板 10 Q235B 4270 -10 三钢
中板 12 Q235B 4200 -10 三钢
中板 14 Q235B 4150 -10 三钢
中板 16-20 Q235B 4150 -10 三钢
中板 22-28 Q235B 4140 -10 三钢
中板 8 Q235B 4340 -10 三钢
镀铝锌彩涂板卷 0.35*1000*C CGCL 5950 0 天津
镀铝锌彩涂板卷 0.37*1000*C CGCL 5850 0 天津
镀铝锌彩涂板卷 0.42*1000*C CGCL 5650 0 天津
镀铝锌彩涂板卷 0.47*1000*C CGCL 5550 0 天津
镀铝锌彩涂板卷 0.5*1000*C CGCL 5530 0 天津
镀铝锌彩涂板卷 0.55*1000*C CGCL 5500 0 天津
镀铝锌彩涂板卷 0.6*1000*C CGCL 5470 0 天津
镀铝锌彩涂板卷 0.7*1000*C CGCL 5440 0 天津
镀铝锌彩涂板卷 0.8*1000*C CGCL 5440 0 天津
镀铝锌彩涂板卷 1.0*1000*C CGCL 5440 0 天津
镀锌板卷 0.4*1250*C DX51D+Z 5530 0 首钢
镀锌板卷 0.5*1250*C DX51D+Z 5180 0 首钢
镀锌板卷 0.6*1250*C DX51D+Z 5080 0 首钢
镀锌板卷 0.8*1250*C DX51D+Z 4930 0 首钢
镀锌板卷 1.0*1250*C DX51D+Z 4880 0 首钢
镀锌板卷 1.2*1250*C DX51D+Z 4880 0 首钢
镀锌板卷 1.5*1250*C DX51D+Z 4880 0 首钢
镀锌板卷 2.0*1250*C DX51D+Z 4880 0 首钢
镀锌板卷 2.49*1250*C DX51D+Z 5030 0 首钢
镀锌板卷 0.4*1219*C SGCC 4710 -10 首钢
镀锌板卷 0.5*1219*C SGCC 4640 -10 首钢
镀锌板卷 0.6*1219*C SGCC 4590 -10 首钢
镀锌板卷 0.8*1219*C SGCC 4520 -10 首钢
镀锌板卷 1.0*1219*C SGCC 4440 -10 首钢
镀锌板卷 1.2*1219*C SGCC 4440 -10 首钢
镀锌板卷 1.5*1219*C SGCC 4440 -10 首钢
镀锌板卷 1.6*1219*C SGCC 4430 -20 首钢
镀锌板卷 1.8*1219*C SGCC 4430 -20 首钢
镀锌板卷 2.0*1219*C SGCC 4440 -10 首钢
镀锌板卷 0.4*1250*C DX51D+Z 5450 0 鞍钢
镀锌板卷 0.5*1250*C DX51D+Z 5100 0 鞍钢
镀锌板卷 0.6*1250*C DX51D+Z 5000 0 鞍钢
镀锌板卷 0.7*1250*C DX51D+Z 4900 0 鞍钢
镀锌板卷 0.8*1250*C DX51D+Z 4850 0 鞍钢
镀锌板卷 0.9*1250*C DX51D+Z 4850 0 鞍钢
镀锌板卷 1.0*1250*C DX51D+Z 4800 0 鞍钢
镀锌板卷 1.1*1250*C DX51D+Z 4800 0 鞍钢
镀锌板卷 1.2*1250*C DX51D+Z 4800 0 鞍钢
镀锌板卷 1.3*1250*C DX51D+Z 4800 0 鞍钢
镀锌板卷 1.5*1250*C DX51D+Z 4800 0 鞍钢
镀锌板卷 1.6*1250*C DX51D+Z 4800 0 鞍钢
镀锌板卷 1.7*1250*C DX51D+Z 4800 0 鞍钢
镀锌板卷 1.8*1250*C DX51D+Z 4800 0 鞍钢
镀锌板卷 1.9*1250*C DX51D+Z 4800 0 鞍钢
镀锌板卷 2.0*1250*C DX51D+Z 4800 0 鞍钢
镀锌板卷 0.5*1000*C DC51D+Z 4960 0 本钢
镀锌板卷 0.5*1250*C DC51D+Z 4750 -10 本钢
镀锌板卷 1.0*1000*C DC51D+Z 4770 10 本钢
镀锌板卷 1.0*1250*C DC51D+Z 4510 -20 本钢
镀锌板卷 1.2*1250*C DC51D+Z 4520 -10 本钢
镀锌板卷 2.0*1000*C DC51D+Z 4770 10 本钢
镀锌板卷 2.0*1250*C DC51D+Z 4510 -20 本钢
镀锌板卷 0.9*1500*C DX51D+Z 4730 10 日钢
镀锌板卷 1.0*1500*C DX51D+Z 4730 10 日钢
镀锌板卷 1.6*1500*C DX51D+Z 4730 20 日钢
镀锌板卷 1.8*1500*C DX51D+Z 4730 20 日钢
镀锌板卷 2.0*1500*C DX51D+Z 4720 10 日钢
流体管 Ф108*6 20#(GB/T8163-2018) 4950 0 聊城
流体管 Ф25*3 20#(GB/T8163-2018) 6400 0 聊城
流体管 Ф42*3.5 20#(GB/T8163-2018) 5140 0 聊城
流体管 Ф42*4 20#(GB/T8163-2018) 5090 0 聊城
流体管 Ф50*5 20#(GB/T8163-2018) 5090 0 聊城
流体管 Ф89*5 20#(GB/T8163-2018) 4980 0 聊城
流体管 Ф108*4.5 20#(GB/T8163-2018) 4900 0 山东
流体管 Ф133*4.5 20#(GB/T8163-2018) 4900 0 山东
流体管 Ф76*4 20#(GB/T8163-2018) 4960 0 山东
流体管 Ф108*4.5 20#(GB/T8163-2018) 4930 0 寿光
流体管 Ф159*6 20#(GB/T8163-2018) 4930 0 寿光
流体管 Ф219*6 20#(GB/T8163-2018) 4900 0 寿光
流体管 Ф325*8 20#(GB/T8163-2018) 4970 0 寿光
流体管 Ф60*5 20#(GB/T8163-2018) 4900 0 寿光
流体管 Ф89*4 20#(GB/T8163-2018) 4980 0 寿光
流体管 Ф108*4.5 20#(GB/T8163-2018) 5000 0 云南
流体管 Ф133*4.5 20#(GB/T8163-2018) 5000 0 云南
流体管 Ф159*6 20#(GB/T8163-2018) 5000 0 云南
流体管 Ф42*4 20#(GB/T8163-2018) 5090 0 云南
流体管 Ф76*4 20#(GB/T8163-2018) 5010 0 云南
流体管 Ф89*4 20#(GB/T8163-2018) 5030 0 云南
流体管 Ф108*4.5 20#(GB/T8163-2018) 4930 0 临沂
流体管 Ф133*4 20#(GB/T8163-2018) 4980 0 临沂
流体管 Ф159*6 20#(GB/T8163-2018) 4900 0 临沂
流体管 Ф168*8 20#(GB/T8163-2018) 4900 0 临沂
流体管 Ф219*6 20#(GB/T8163-2018) 4880 0 临沂
流体管 Ф273*7 20#(GB/T8163-2018) 4880 0 临沂
流体管 Ф325*8 20#(GB/T8163-2018) 4970 0 临沂
流体管 Ф42*3.5 20#(GB/T8163-2018) 5140 0 临沂
流体管 Ф48*4 20#(GB/T8163-2018) 4990 0 临沂
流体管 Ф50*3.5 20#(GB/T8163-2018) 5140 0 临沂
流体管 Ф50*5 20#(GB/T8163-2018) 5090 0 临沂
流体管 Ф57*3.5 20#(GB/T8163-2018) 5040 0 临沂
流体管 Ф60*4 20#(GB/T8163-2018) 4950 0 临沂
流体管 Ф89*4.5 20#(GB/T8163-2018) 5010 0 临沂
镀锌管 1寸*3.25mm Q195-215 5150 0 福建
镀锌管 2寸*3.5mm Q195-215 4950 0 福建
镀锌管 3寸*3.75mm Q195-215 4850 0 福建
镀锌管 4寸*3.75mm Q215-235 4800 0 福建
镀锌管 6寸*4.5mm Q215-235 5060 0 福建
镀锌管 1.2寸*3.25mm Q195-215 4950 0 天津
镀锌管 1.5寸*3.25mm Q195-215 4910 0 天津
镀锌管 2.5寸*3.75mm Q195-215 4750 0 天津
镀锌管 2寸*3.5mm Q195-215 4850 0 天津
镀锌管 3寸*3.75mm Q195-215 4750 0 天津
镀锌管 4寸*3.75mm Q215-235 4700 0 天津
镀锌管 5寸*4.0mm Q215-235 5010 0 天津
焊管 1寸*3.25mm Q195-215 4300 0 唐山
焊管 4分*2.75mm Q195-215 4350 0 唐山
焊管 4寸*3.75mm Q215-235 4300 0 唐山
焊管 6寸*4.5mm Q215-235 4350 0 唐山
焊管 8寸*6.0mm Q215-235 4400 0 唐山


温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。 关闭窗口 打印本页