钢价汇总 | 每周涨跌 | 免费试用 | 历史价格 | 每周预测 | 钢材库存 | 国际钢价 | 手机钢价 | 钢企名录 | 高级搜索 | 有色金属 | 网站地图
全国钢价 | 每月涨跌 | 钢厂价格 | 市场分析 | 每月预测 | 钢铁统计 | 国际资讯 | 钢材计算 | 钢材知识 | 钢材期货 | 招标信息 | 会员登陆
一天1元钱,钢材,有色,炉料,招标信息价格尽在掌握
您的当前位置:首页>>全国钢材价格>4月30日杭州钢材市场价格汇总(普钢)

4月30日杭州钢材市场价格汇总(普钢)

众钢网    2024-04-30 07:50:31     来源:众钢网

     

品种 材质 规格 价格 涨跌 钢厂
高线 Φ6 HPB300 4070 0 西城
高线 Φ8-10 HPB300 3910 0 西城
高线 Φ6 HPB300 4150 0 永钢
高线 Φ8-10 HPB300 3950 0 永钢
高线 Φ6-10 HPB300 3930 0 新兴铸管
高线 Φ6-10 HPB300 3760 0 富钢
高线 Φ6 HPB300 4150 0 中天
高线 Φ8-10 HPB300 3950 0 中天
高线 Φ6 HPB300 4110 0 三钢
高线 Φ8-10 HPB300 3910 0 三钢
螺纹钢 Φ10 HRB400 3780 0 鸿泰
螺纹钢 Φ12-14 HRB400 3690 0 鸿泰
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 3590 0 鸿泰
螺纹钢 Φ28-32 HRB400 3670 0 鸿泰
螺纹钢 Φ10 HRB400E 3800 0 鸿泰
螺纹钢 Φ12-14 HRB400E 3700 0 鸿泰
螺纹钢 Φ16-25 HRB400E 3610 0 鸿泰
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 3690 0 鸿泰
螺纹钢 Φ10 HRB400 3790 0 马长江
螺纹钢 Φ12-14 HRB400 3700 0 马长江
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 3600 0 马长江
螺纹钢 Φ28-32 HRB400 3680 0 马长江
螺纹钢 Φ10 HRB400E 3820 0 马长江
螺纹钢 Φ12-14 HRB400E 3720 0 马长江
螺纹钢 Φ16-25 HRB400E 3630 0 马长江
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 3710 0 马长江
螺纹钢 Φ10 HRB400E 3780 0 韶钢
螺纹钢 Φ12-14 HRB400E 3700 0 韶钢
螺纹钢 Φ16-25 HRB400E 3610 0 韶钢
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 3690 0 韶钢
螺纹钢 Φ10 HRB400E 3770 0 贵航
螺纹钢 Φ12-14 HRB400E 3670 0 贵航
螺纹钢 Φ16-25 HRB400E 3570 0 贵航
螺纹钢 Φ10 HRB400 3810 0 西城
螺纹钢 Φ12-14 HRB400 3720 0 西城
螺纹钢 Φ16-20 HRB400 3620 0 西城
螺纹钢 Φ22-25 HRB400 3650 0 西城
螺纹钢 Φ28-32 HRB400 3700 0 西城
螺纹钢 Φ10 HRB400E 3840 0 西城
螺纹钢 Φ12-14 HRB400E 3740 0 西城
螺纹钢 Φ16-20 HRB400E 3650 0 西城
螺纹钢 Φ22-25 HRB400E 3680 0 西城
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 3720 0 西城
螺纹钢 Φ12-14 HRB400 3690 0 萍钢
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 3600 0 萍钢
螺纹钢 Φ28-32 HRB400 3680 0 萍钢
螺纹钢 Φ12-14 HRB400E 3720 0 萍钢
螺纹钢 Φ16-25 HRB400E 3620 0 萍钢
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 3710 0 萍钢
螺纹钢 Φ10 HRB400 4100 0 沙钢
螺纹钢 Φ12-14 HRB400 4010 0 沙钢
螺纹钢 Φ25 HRB400 3970 0 沙钢
螺纹钢 Φ28-32 HRB400 3990 0 沙钢
螺纹钢 Φ10 HRB400E 4130 0 沙钢
螺纹钢 Φ12-14 HRB400E 4030 0 沙钢
螺纹钢 Φ25 HRB400E 4000 0 沙钢
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 4020 0 沙钢
螺纹钢 Φ10 HRB400 3840 0 永钢
螺纹钢 Φ12-14 HRB400 3750 0 永钢
螺纹钢 Φ25 HRB400 3710 0 永钢
螺纹钢 Φ28-32 HRB400 3730 0 永钢
螺纹钢 Φ10 HRB400E 3870 0 永钢
螺纹钢 Φ12-14 HRB400E 3770 0 永钢
螺纹钢 Φ25 HRB400E 3740 0 永钢
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 3760 0 永钢
螺纹钢 Φ12-14 HRB400E 3720 0 武钢汉钢
螺纹钢 Φ16-20 HRB400E 3630 0 武钢汉钢
螺纹钢 Φ22-25 HRB400E 3660 0 武钢汉钢
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 3710 0 武钢汉钢
螺纹钢 Φ12-14 HRB400E 3660 0 桂鑫
螺纹钢 Φ16-25 HRB400E 3590 0 桂鑫
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 3660 0 桂鑫
螺纹钢 Φ10 HRB400E 3800 0 柳钢
螺纹钢 Φ12-14 HRB400E 3700 0 柳钢
螺纹钢 Φ16-25 HRB400E 3610 0 柳钢
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 3690 0 柳钢
螺纹钢 Φ12-14 HRB400 3710 0 新兴铸管
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 3620 0 新兴铸管
螺纹钢 Φ28-32 HRB400 3700 0 新兴铸管
螺纹钢 Φ12-14 HRB400E 3740 0 新兴铸管
螺纹钢 Φ16-25 HRB400E 3650 0 新兴铸管
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 3730 0 新兴铸管
螺纹钢 Φ12-14 HRB400E 3640 0 扬钢
螺纹钢 Φ16-25 HRB400E 3570 0 扬钢
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 3650 0 扬钢
螺纹钢 Φ12-14 HRB400E 3740 0 广钢
螺纹钢 Φ16-25 HRB400E 3650 0 广钢
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 3730 0 广钢
螺纹钢 Φ36-40 HRB400E 3980 0 广钢
螺纹钢 Φ10 HRB400 3720 0 富钢
螺纹钢 Φ12-14 HRB400 3620 0 富钢
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 3530 0 富钢
螺纹钢 Φ28-32 HRB400 3610 0 富钢
螺纹钢 Φ10 HRB400E 3750 0 富钢
螺纹钢 Φ12-14 HRB400E 3650 0 富钢
螺纹钢 Φ16-25 HRB400E 3560 0 富钢
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 3630 0 富钢
螺纹钢 Φ10 HRB400 3780 0 富鑫
螺纹钢 Φ12-14 HRB400 3690 0 富鑫
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 3590 0 富鑫
螺纹钢 Φ28-32 HRB400 3670 0 富鑫
螺纹钢 Φ10 HRB400E 3800 0 富鑫
螺纹钢 Φ12-14 HRB400E 3700 0 富鑫
螺纹钢 Φ16-25 HRB400E 3610 0 富鑫
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 3680 0 富鑫
螺纹钢 Φ10 HRB400 3840 0 中天
螺纹钢 Φ12-14 HRB400 3740 0 中天
螺纹钢 Φ25 HRB400 3710 0 中天
螺纹钢 Φ28-32 HRB400 3730 0 中天
螺纹钢 Φ36 HRB400 3980 0 中天
螺纹钢 Φ10 HRB400E 3870 0 中天
螺纹钢 Φ12-14 HRB400E 3770 0 中天
螺纹钢 Φ25 HRB400E 3740 0 中天
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 3760 0 中天
螺纹钢 Φ36 HRB400E 4010 0 中天
螺纹钢 Φ10 HRB400E 3850 0 三钢
螺纹钢 Φ12-14 HRB400E 3750 0 三钢
螺纹钢 Φ16-22 HRB400E 3660 0 三钢
螺纹钢 Φ25 HRB400E 3720 0 三钢
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 3740 0 三钢
盘螺 Φ6 HRB400 4200 0 马长江
盘螺 Φ8-10 HRB400 3850 0 马长江
盘螺 Φ8-10 HRB400E 3880 0 马长江
盘螺 Φ6 HRB400E 4230 0 韶钢
盘螺 Φ8-10 HRB400E 3880 0 韶钢
盘螺 Φ8-10 HRB400E 3810 0 鑫达
盘螺 Φ8-10 HRB400E 3820 0 贵航
盘螺 Φ12 HRB400 3980 0 西城
盘螺 Φ8-10 HRB400 3900 0 西城
盘螺 Φ12 HRB400E 4010 0 西城
盘螺 Φ8-10 HRB400E 3940 0 西城
盘螺 Φ6 HRB400 4210 0 萍钢
盘螺 Φ8-10 HRB400 3850 0 萍钢
盘螺 Φ6 HRB400E 4240 0 萍钢
盘螺 Φ8-10 HRB400E 3890 0 萍钢
盘螺 Φ12 HRB400 4110 0 沙钢
盘螺 Φ6 HRB400 4410 0 沙钢
盘螺 Φ8-10 HRB400 4060 0 沙钢
盘螺 Φ12 HRB400E 4130 0 沙钢
盘螺 Φ6 HRB400E 4440 0 沙钢
盘螺 Φ8-10 HRB400E 4090 0 沙钢
盘螺 Φ12 HRB400 4000 0 永钢
盘螺 Φ6 HRB400 4300 0 永钢
盘螺 Φ8-10 HRB400 3940 0 永钢
盘螺 Φ12 HRB400E 4030 0 永钢
盘螺 Φ6 HRB400E 4330 0 永钢
盘螺 Φ8-10 HRB400E 3980 0 永钢
盘螺 Φ12 HRB400E 3960 0 武钢汉钢
盘螺 Φ6 HRB400E 4240 0 武钢汉钢
盘螺 Φ8-10 HRB400E 3890 0 武钢汉钢
盘螺 Φ8-10 HRB400E 3820 0 桂鑫
盘螺 Φ6 HRB400E 4180 0 柳钢
盘螺 Φ8-10 HRB400E 3820 0 柳钢
盘螺 Φ12 HRB400 3990 0 新兴铸管
盘螺 Φ6 HRB400 4230 0 新兴铸管
盘螺 Φ8-10 HRB400 3880 0 新兴铸管
盘螺 Φ12 HRB400E 4000 0 新兴铸管
盘螺 Φ8-10 HRB400E 3920 0 新兴铸管
盘螺 Φ6 HRB400 4090 0 富钢
盘螺 Φ8-10 HRB400 3760 0 富钢
盘螺 Φ8-10 HRB400 3870 0 宝钢
盘螺 Φ8-10 HRB400E 3900 0 宝钢
盘螺 Φ6 HRB400E 4230 0 宝武鄂钢
盘螺 Φ8-10 HRB400E 3880 0 宝武鄂钢
盘螺 Φ12 HRB400 4000 0 中天
盘螺 Φ6 HRB400 4290 0 中天
盘螺 Φ8-10 HRB400 3950 0 中天
盘螺 Φ12 HRB400E 4030 0 中天
盘螺 Φ8-10 HRB400E 3980 0 中天
盘螺 Φ12 HRB400E 4020 0 三钢
盘螺 Φ6 HRB400E 4300 0 三钢
盘螺 Φ8-10 HRB400E 3950 0 三钢
圆钢 Φ16-25 HPB300 4060 0 新兴铸管
圆钢 Φ10 HPB300 4150 0 富钢
圆钢 Φ12-14 HPB300 4130 0 富钢
圆钢 Φ16-25 HPB300 4040 0 富钢
圆钢 Φ16-25 HPB300 4030 0 三钢
角钢 100*100*10 Q235B 4260 0 马钢
角钢 125*125*10 Q235B 4250 0 马钢
角钢 140*140*12 Q235B 4250 0 马钢
角钢 160*160*16 Q235B 4250 0 马钢
角钢 180*180*18 Q235B 4190 -10 马钢
角钢 50*50*5 Q235B 4370 10 马钢
角钢 160*160*16 Q235B 3950 10 宝得
角钢 180*180*18 Q235B 3960 -10 宝得
角钢 200*200*20 Q235B 3990 10 宝得
角钢 50*50*5 Q235B 4300 0 安钢
角钢 63*63*6 Q235B 4270 0 安钢
角钢 70*70*7 Q235B 4270 10 安钢
角钢 75*75*6 Q235B 4270 0 安钢
角钢 80*80*8 Q235B 4260 -10 安钢
角钢 90*90*8 Q235B 4260 0 安钢
槽钢 10# Q235B 4250 0 马钢
槽钢 12# Q235B 4200 0 马钢
槽钢 14# Q235B 4190 0 马钢
槽钢 16# Q235B 4200 10 马钢
槽钢 18# Q235B 4190 0 马钢
槽钢 20# Q235B 4200 0 马钢
槽钢 30# Q235B 4190 0 莱钢
槽钢 32# Q235B 4180 -10 莱钢
槽钢 36# Q235B 4190 10 莱钢
槽钢 40# Q235B 4180 -10 莱钢
槽钢 22# Q235B 4170 0 山东
槽钢 25# Q235B 4170 0 山东
槽钢 28# Q235B 4160 10 山东
工字钢 16# Q235B 4240 10 马钢
工字钢 18# Q235B 4240 0 马钢
工字钢 20# Q235B 4230 -10 马钢
工字钢 25# Q235B 4190 0 莱钢
工字钢 18# Q235B 3980 0 河北
工字钢 20# Q235B 3950 10 河北
工字钢 22# Q235B 4040 10 河北
工字钢 45# Q235B 4050 0 河北
工字钢 22# Q235B 4140 0 山东
工字钢 25# Q235B 4200 0 山东
工字钢 28# Q235B 4200 0 山东
工字钢 30# Q235B 4200 10 山东
工字钢 32# Q235B 4200 0 山东
工字钢 36# Q235B 4190 0 山东
工字钢 40# Q235B 4200 0 山东
工字钢 45# Q235B 4200 0 山东
H型钢 150*150*7*10 Q235B 3720 0 马钢
H型钢 200*100*5.5*8 Q235B 3640 0 马钢
H型钢 200*200*8*12 Q235B 3780 0 马钢
H型钢 248*124*5*8 Q235B 3660 0 马钢
H型钢 250*250*9*14 Q235B 3830 -10 马钢
H型钢 294*200*8*12 Q235B 3650 0 马钢
H型钢 300*300*10*15 Q235B 3860 0 马钢
H型钢 340*250*9*14 Q235B 3670 10 马钢
H型钢 390*300*10*16 Q235B 3840 10 马钢
H型钢 400*200*8*13 Q235B 3790 0 马钢
H型钢 400*400*13*21 Q235B 3990 0 马钢
H型钢 450*200*9*14 Q235B 3770 -10 马钢
H型钢 500*200*10*16 Q235B 3700 0 马钢
H型钢 588*300*12*20 Q235B 3820 0 马钢
H型钢 700*300*13*24 Q235B 3910 0 马钢
H型钢 100*100*6*8 Q235B 3860 10 莱钢
H型钢 150*150*7*10 Q235B 3670 0 莱钢
H型钢 175*175*7.5*11 Q235B 3780 -10 莱钢
H型钢 200*100*5.5*8 Q235B 3620 -10 莱钢
H型钢 200*200*8*12 Q235B 3770 0 莱钢
H型钢 248*124*5*8 Q235B 3650 10 莱钢
H型钢 250*250*9*14 Q235B 3820 0 莱钢
H型钢 294*200*8*12 Q235B 3630 0 莱钢
H型钢 300*150*6.5*9 Q235B 3750 -10 莱钢
H型钢 300*300*10*15 Q235B 3850 0 莱钢
H型钢 340*250*9*14 Q235B 3660 0 莱钢
H型钢 346*174*6*9 Q235B 3670 0 莱钢
H型钢 350*350*12*19 Q235B 3850 10 莱钢
H型钢 390*300*10*16 Q235B 3850 10 莱钢
H型钢 400*200*8*13 Q235B 3780 0 莱钢
H型钢 400*400*13*21 Q235B 3980 10 莱钢
H型钢 450*200*9*14 Q235B 3770 0 莱钢
H型钢 500*200*10*16 Q235B 3700 0 莱钢
H型钢 588*300*12*20 Q235B 3800 0 莱钢
H型钢 700*300*13*24 Q235B 3900 0 莱钢
H型钢 150*150*7*10 Q235B 3720 10 津西
H型钢 200*100*5.5*8 Q235B 3630 10 津西
H型钢 200*200*8*12 Q235B 3760 0 津西
H型钢 250*125*6*9 Q235B 3680 10 津西
H型钢 250*250*9*14 Q235B 3820 0 津西
H型钢 294*200*8*12 Q235B 3630 0 津西
H型钢 300*300*10*15 Q235B 3860 0 津西
H型钢 340*250*9*14 Q235B 3650 -10 津西
H型钢 350*350*12*19 Q235B 3840 10 津西
H型钢 390*300*10*16 Q235B 3830 -10 津西
H型钢 400*200*8*13 Q235B 3770 10 津西
H型钢 450*200*9*14 Q235B 3750 0 津西
H型钢 500*200*10*16 Q235B 3700 -10 津西
H型钢 588*300*12*20 Q235B 3790 0 津西
H型钢 700*300*13*24 Q235B 3890 0 津西
热轧带钢 2.5*232-355*C Q195 3790 10 建龙
热轧带钢 2.5*232-355*C Q195 3840 10 南钢
锅炉容器板 14-20 Q345R 4760 10 马钢
锅炉容器板 10 Q245R 4950 10 新钢
锅炉容器板 12 Q245R 4750 10 新钢
锅炉容器板 14-20 Q245R 4650 10 新钢
锅炉容器板 22-25 Q245R 4710 10 新钢
锅炉容器板 6 Q245R 5360 10 新钢
锅炉容器板 8 Q245R 5160 10 新钢
锅炉容器板 10 Q345R 5060 10 新钢
锅炉容器板 12 Q345R 4860 10 新钢
锅炉容器板 14-20 Q345R 4760 10 新钢
锅炉容器板 22-25 Q345R 4800 10 新钢
锅炉容器板 8 Q345R 5260 10 新钢
锅炉容器板 14-20 Q245R 4650 10 南钢
锅炉容器板 26-30 Q245R 4760 10 南钢
锅炉容器板 14-20 Q345R 4760 10 南钢
锅炉容器板 26-30 Q345R 4850 10 南钢
锅炉容器板 6 Q345R 5450 10 南钢
花纹板卷 3.0*1250*C Q235 4140 10 莱钢
花纹板卷 4.5*1250*C Q235 4020 10 莱钢
花纹板卷 5.5*1250*C Q235 4020 10 莱钢
花纹板卷 2.0*1250*C Q235 4310 10 本钢
花纹板卷 3.0*1250*C Q235 4140 10 本钢
花纹板卷 4.5*1250*C Q235 4020 10 本钢
花纹板卷 5.5*1250*C Q235 4020 10 本钢
花纹板卷 2.0*1250*C Q235 4310 10 日钢
花纹板卷 3.0*1250*C Q235 4140 10 日钢
花纹板卷 4.5*1250*C Q235 4020 10 日钢
花纹板卷 5.5*1250*C Q235 4020 10 日钢
花纹板卷 7.5*1250*C Q235 4020 10 日钢
花纹板卷 2.0*1250*C Q235 4310 10 宁钢
花纹板卷 3.0*1250*C Q235 4140 10 宁钢
花纹板卷 4.5*1250*C Q235 4020 10 宁钢
花纹板卷 5.5*1250*C Q235 4020 10 宁钢
花纹板卷 7.5*1250*C Q235 4020 10 宁钢
热轧板卷 2.0*1500*C Q235B 4070 -20 通钢
热轧板卷 2.3*1500*C Q235B 4020 -20 通钢
热轧板卷 2.5*1500*C Q235B 3980 -20 通钢
热轧板卷 2.75*1500*C Q235B 3950 -20 通钢
热轧板卷 3.0*1500*C Q235B 3910 -20 通钢
热轧板卷 1.8*1250*C Q235B 4110 -20 涟钢
热轧板卷 2.0*1500*C Q235B 4060 -20 涟钢
热轧板卷 2.3*1500*C Q235B 4020 -20 涟钢
热轧板卷 2.5*1500*C Q235B 3980 -20 涟钢
热轧板卷 2.75*1500*C Q235B 3960 -20 涟钢
热轧板卷 3.0*1500*C Q235B 3900 -20 涟钢
热轧板卷 11.5*1500*C Q235B 3810 -20 沙钢
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 3850 -20 沙钢
热轧板卷 3.75*1500*C Q235B 3810 -20 沙钢
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 3790 -20 沙钢
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 3790 -20 沙钢
热轧板卷 5.5*1500*C Q235B 3790 -20 沙钢
热轧板卷 7.5*1500*C Q235B 3790 -20 沙钢
热轧板卷 9.5*1500*C Q235B 3810 -20 沙钢
热轧板卷 11.5*1500*C Q235B 3810 -20 日钢
热轧板卷 5.5*1500*C Q235B 3790 -20 日钢
热轧板卷 7.5*1500*C Q235B 3790 -20 日钢
热轧板卷 7.5*1800*C Q235B 3920 -20 日钢
热轧板卷 9.5*1500*C Q235B 3810 -20 日钢
热轧板卷 9.5*1800*C Q235B 3920 -20 日钢
热轧板卷 11.5*1500*C Q235B 3860 -20 宁钢
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 3890 -20 宁钢
热轧板卷 3.75*1500*C Q235B 3860 -20 宁钢
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 3830 -20 宁钢
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 3830 -20 宁钢
热轧板卷 5.5*1500*C Q235B 3830 -20 宁钢
热轧板卷 7.5*1500*C Q235B 3830 -20 宁钢
热轧板卷 9.5*1500*C Q235B 3860 -20 宁钢
低合金板卷 11.5*1500*C Q355B 3960 -20 沙钢
低合金板卷 5.5*1500*C Q355B 3950 -20 沙钢
低合金板卷 7.5*1500*C Q355B 3960 -20 沙钢
低合金板卷 9.5*1500*C Q355B 3960 -20 沙钢
低合金板卷 11.5*1500*C Q355B 3960 -20 日钢
低合金板卷 5.5*1500*C Q355B 3950 -20 日钢
低合金板卷 7.5*1500*C Q355B 3960 -20 日钢
低合金板卷 9.5*1500*C Q355B 3960 -20 日钢
低合金板卷 11.5*1500*C Q355B 3990 -20 宁钢
低合金板卷 5.5*1500*C Q355B 4000 -20 宁钢
低合金板卷 7.5*1500*C Q355B 4000 -20 宁钢
低合金板卷 9.5*1500*C Q355B 3990 -20 宁钢
热轧平板 2.5*1500*6000 Q235B 4130 -10 燕钢
热轧平板 2.75*1500*6000 Q235B 4080 -10 燕钢
热轧平板 3.0*1500*6000 Q235B 4020 -10 燕钢
热轧平板 3.5*1500*6000 Q235B 3950 -10 燕钢
热轧平板 4.5*1500*6000 Q235B 3930 -10 燕钢
热轧平板 4.75-11.75*1500*6000 Q235B 3900 -10 燕钢
热轧平板 3.0*1500*6000 Q235B 4030 -10 沙钢
热轧平板 3.75*1500*6000 Q235B 3950 -10 沙钢
热轧平板 4.75-11.75*1500*6000 Q235B 3910 -10 沙钢
热轧平板 2.5*1500*6000 Q235B 4120 -10 本钢
热轧平板 2.75*1500*6000 Q235B 4080 -10 本钢
热轧平板 3.0*1500*6000 Q235B 4020 -10 本钢
热轧平板 3.5*1500*6000 Q235B 3940 -10 本钢
热轧平板 4.5*1500*6000 Q235B 3930 -10 本钢
热轧平板 4.75-11.75*1500*6000 Q235B 3890 -10 本钢
热轧平板 14-16*1800*8000 Q235B 4120 -10 日钢
热轧平板 2.5*1500*6000 Q235B 4130 -10 日钢
热轧平板 2.75*1500*6000 Q235B 4070 -10 日钢
热轧平板 3.0*1500*6000 Q235B 4020 -10 日钢
热轧平板 3.5*1500*6000 Q235B 3950 -10 日钢
热轧平板 4.5*1500*6000 Q235B 3920 -10 日钢
热轧平板 4.75-11.75*1500*6000 Q235B 3900 -10 日钢
热轧平板 5.5-12*1800*8000 Q235B 4090 -10 日钢
热轧平板 13.5*1500*6000 Q235B 3940 -10 宁钢
热轧平板 15.5*1500*6000 Q235B 3990 -10 宁钢
热轧平板 2.0*1250*4000 Q235B 4140 -10 宁钢
热轧平板 2.5*1250*6000 Q235B 4140 -10 宁钢
热轧平板 2.5*1500*6000 Q235B 4140 -10 宁钢
热轧平板 2.75*1250*6000 Q235B 4090 -10 宁钢
热轧平板 2.75*1500*6000 Q235B 4090 -10 宁钢
热轧平板 3.0*1250*6000 Q235B 4040 -10 宁钢
热轧平板 3.0*1500*6000 Q235B 4040 -10 宁钢
热轧平板 3.5*1250*6000 Q235B 3950 -10 宁钢
热轧平板 3.5*1500*6000 Q235B 3950 -10 宁钢
热轧平板 4.0*1250*6000 Q235B 3940 -10 宁钢
热轧平板 4.0*1500*6000 Q235B 3940 -10 宁钢
热轧平板 4.5*1500*6000 Q235B 3940 -10 宁钢
热轧平板 4.75-11.75*1500*6000 Q235B 3900 -10 宁钢
低合金热轧平板 5.5-15.5*1500*6000 Q345B 3980 -10 本钢
低合金平板 5.5-15.5*1500*6000 Q345B 4040 -10 燕钢
低合金平板 5.5-15.5*1500*6000 Q345B 4030 -10 宁钢
冷轧板卷 0.8*1250*C SPCC 4430 0 马钢
冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 4310 0 马钢
冷轧板卷 1.5*1250*C SPCC 4280 0 马钢
冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 4280 0 首钢
冷轧板卷 0.8*1250*C ST12 4470 0 鞍钢
冷轧板卷 1.0*1250*C ST12 4320 0 鞍钢
冷轧板卷 1.2*1250*C ST12 4300 0 鞍钢
冷轧板卷 1.5*1250*C ST12 4300 0 鞍钢
冷轧板卷 0.5*1250*C SPCC 4610 0 邯钢
冷轧板卷 0.6*1250*C SPCC 4520 0 邯钢
冷轧板卷 0.7*1250*C SPCC 4490 0 邯钢
冷轧板卷 0.8*1250*C SPCC 4460 0 邯钢
冷轧板卷 0.9*1250*C SPCC 4390 0 邯钢
冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 4310 0 邯钢
冷轧板卷 1.2*1250*C SPCC 4310 0 邯钢
冷轧板卷 1.5*1250*C SPCC 4300 0 邯钢
冷轧板卷 2.0*1250*C SPCC 4290 0 邯钢
冷轧板卷 0.8*1250*C DC01 4390 0 柳钢
冷轧板卷 1.0*1250*C DC01 4300 0 柳钢
冷轧板卷 1.2*1250*C DC01 4270 0 柳钢
冷轧板卷 1.5*1250*C DC01 4260 0 柳钢
冷轧板卷 2.0*1250*C DC01 4270 0 柳钢
冷轧板卷 0.8*1250*C DC01 4410 0 本钢
冷轧板卷 1.0*1250*C DC01 4300 0 本钢
冷轧板卷 1.2*1250*C DC01 4270 0 本钢
冷轧板卷 1.5*1250*C DC01 4270 0 本钢
冷轧板卷 0.8*1250*C DC01 4390 0 宝钢
冷轧板卷 1.0*1250*C DC01 4280 0 宝钢
冷轧板卷 1.5*1250*C DC01 4280 0 宝钢
冷轧板卷 2.0*1250*C DC01 4280 0 宝钢
冷轧板卷 1.0*1250*C DC01 4260 0 唐钢
冷轧板卷 0.8*1250*C SPCC 4370 0 包钢
冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 4250 0 包钢
冷轧板卷 1.2*1250*C SPCC 4240 0 包钢
冷轧板卷 1.5*1250*C SPCC 4250 0 包钢
冷轧平板 1.0*1250*2500 ST12 4430 0 鞍钢
冷轧平板 1.5*1250*2500 ST12 4420 0 鞍钢
冷轧平板 2.5*1250*2500 ST12 4630 0 鞍钢
冷轧平板 3.0*1250*2500 ST12 5010 0 鞍钢
冷轧平板 1.0*1250*2500 DC01 4400 0 本钢
冷轧平板 1.5*1250*2500 DC01 4380 0 本钢
冷轧平板 2.5*1250*2500 DC01 4600 0 本钢
冷轧平板 0.8*1250*2500 DC01 5440 0 宝钢
冷轧平板 1.0*1250*2500 DC01 5380 0 宝钢
冷轧平板 1.5*1250*2500 DC01 5370 0 宝钢
厚板 30 Q235B 3920 10 长达
厚板 40 Q235B 3930 10 长达
厚板 30 Q235B 3930 10 西城
厚板 30 Q235B 3960 10 萍钢
厚板 40 Q235B 3990 10 萍钢
厚板 30 Q235B 3900 10 华伟
低合金中板 14-20 Q355B 4000 10 长达
低合金中板 30 Q355B 4120 10 长达
低合金中板 40 Q355B 4160 10 长达
低合金中板 14-20 Q355B 3990 10 西城
低合金中板 25 Q355B 4070 10 西城
低合金中板 30 Q355B 4120 10 西城
低合金中板 10 Q355B 4220 10 萍钢
低合金中板 12 Q355B 4080 10 萍钢
低合金中板 14-20 Q355B 4020 10 萍钢
低合金中板 25 Q355B 4090 10 萍钢
低合金中板 30 Q355B 4140 10 萍钢
低合金中板 40 Q355B 4170 10 萍钢
低合金中板 14-20 Q355B 4040 10 南钢
低合金中板 14-20 Q355B 3990 10 华伟
中板 10 Q235B 4060 10 长达
中板 12 Q235B 3930 10 长达
中板 14-20 Q235B 3850 10 长达
中板 25 Q235B 3880 10 长达
中板 10 Q235B 4060 10 西城
中板 14-20 Q235B 3850 10 西城
中板 25 Q235B 3900 10 西城
中板 10 Q235B 4140 10 萍钢
中板 12 Q235B 4030 10 萍钢
中板 14-20 Q235B 3860 10 萍钢
中板 25 Q235B 3910 10 萍钢
中板 8 Q235B 4210 10 萍钢
中板 14-20 Q235B 4020 10 南钢
中板 10 Q235B 4020 10 华伟
中板 12 Q235B 3920 10 华伟
中板 14-20 Q235B 3840 10 华伟
中板 25 Q235B 3880 10 华伟
中板 8 Q235B 4140 10 华伟
彩涂板卷 0.4*1000*C TDX51D+Z 6310 10 马钢
彩涂板卷 0.45*1000*C TDX51D+Z 6160 10 马钢
彩涂板卷 0.5*1000*C TDX51D+Z 5910 10 马钢
彩涂板卷 0.6*1000*C TDX51D+Z 5810 10 马钢
彩涂板卷 0.8*1000*C TDX51D+Z 5760 10 马钢
彩涂板卷 1.0*1000*C TDX51D+Z 5710 10 马钢
彩涂板卷 1.2*1000*C TDX51D+Z 5710 10 马钢
彩涂板卷 0.3*1000*C CGCC 5300 10 浙江
彩涂板卷 0.4*1000*C CGCC 5190 10 浙江
彩涂板卷 0.476*1000*C CGCC 5090 10 浙江
彩涂板卷 0.5*1000*C CGCC 5050 10 浙江
彩涂板卷 1.0*1000*C CGCC 5010 10 浙江
镀锌板卷 0.3*1250*C SGCC 5560 0 马钢
镀锌板卷 0.5*1250*C SGCC 5530 0 马钢
镀锌板卷 0.6*1250*C SGCC 5480 0 马钢
