2026年10月26日全国进口炼焦烟煤分国别地区统计
众钢网 2026-10-26 14:26:40
| 国家/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(万美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(万美元) |
| 蒙古 | 5690364.61 | 57455.7495 | 58889008.25 | 493684.271 |
| 俄罗斯 | 4444959.707 | 64303.8264 | 29594123.04 | 381673.8155 |
| 澳大利亚 | 2434828.74 | 55458.3991 | 10924828.01 | 232730.6828 |
| 加拿大 | 564387 | 12372.9022 | 4838967.101 | 98638.8505 |
| 哥伦比亚 | 134745.56 | 2664.7737 | 581287.77 | 10220.3097 |
| 印度尼西亚 | 123500 | 2454.095 | 1839861.706 | 34156.3758 |
| 新西兰 | 65151 | 1140.343 | 129911 | 2228.5068 |
| 哈萨克斯坦 | 10665.96 | 172.5521 | 80556.145 | 1284.7569 |
| 美国 | 0.015 | 0.0237 | 0.098 | 0.1381 |
| 莫桑比克 | 0 | 0 | 0.01 | 0.0363 |
| 委内瑞拉 | 0 | 0 | 155378.664 | 1804.6725 |
| 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0.015 | 0.0708 |
| 埃及 | 0 | 0 | 0.032 | 0.1116 |
| 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0.02 | 0.0354 |
| 立陶宛 | 0 | 0 | 0.016 | 0.0347 |
| 韩国 | 0 | 0 | 0.003 | 0.008 |
| 印度 | 0 | 0 | 0.06 | 0.0615 |
| 津巴布韦 | 0 | 0 | 21.18 | 0.3601 |
| 合计 | 13468602.59 | 196022.6647 | 107033943.1 | 1256423.098 |
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。
关闭窗口
打印本页